
![]()
VESTIBULAR 2013.1 - SEXTA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA | NUTRICAO (CT) (D) | 42 | 561,44 | Vagas Livres |
| BEATRIZ MACHADO GAMELEIRA | DIREITO (SS) (M) | 35 | 641,22 | Vagas Livres |
| BIANCCA DE SOUSA PADILHA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1 | 596,14 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| BRENDEL SALVIANO COUTO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 39 | 647,64 | Vagas Livres |
| BRUNNA DANTAS BENTO | DESIGN (CG) (D) | 25 | 604,02 | Vagas Livres |
| BRUNO FERNANDES LIRA DA CUNHA | DIREITO (SS) (N) | 51 | 631,70 | Vagas Livres |
| BRUNO PATRIOTA SOARES | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 36 | 609,64 | Vagas Livres |
| BRUNO SANTOS SOARES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 33 | 554,28 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |