
![]()
VESTIBULAR 2013.1 - SEXTA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| SABRINA ANGELA DE BRITO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 73 | 620,90 | Vagas Livres |
| SABRINA DAWANNA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 43 | 444,24 | Vagas Livres |
| SAMANTHA KAROLYNNE EVANGELISTA MONTEIRO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 3 | 615,14 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| SAULO BARROS TEIXEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 38 | 770,36 | Vagas Livres |
| SAULO SOARES DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 36 | 502,06 | Vagas Livres |
| SEVERIANO GOMES DA SILVA NETO | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 2 | 445,94 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| SILVANO ADISON DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 42 | 618,86 | Vagas Livres |
| SILVIA MYZRAYN DE OLIVEIRA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 39 | 530,86 | Vagas Livres |
| SUZANA VIRGINIA DA COSTA REGIS | DIREITO (SS) (M) | 64 | 635,24 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |