
![]()
VESTIBULAR 2013.1 - Vagas Remanescentes - Segunda Chamada
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| PALOMA DE SENA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 39 | 645,60 | Vagas Livres |
| PALOMA KELLI OLIVEIRA DE LIMA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 35 | 508,14 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| PATRICIA PEREIRA CARDOSO | MEDICINA (CG) (D) | 38 | 769,80 | Vagas Livres |
| PAULO JOSE DOS SANTOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 39 | 531,04 | Vagas Livres |
| PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DE ARAUJO | DIREITO (SS) (M) | 50 | 627,94 | Vagas Livres |
| PEDRO JORGE MELO DE NOROES RAMOS | DIREITO (SS) (M) | 54 | 627,12 | Vagas Livres |
| PEDRO VICTOR TEIXEIRA SANTIAGO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 52 | 633,74 | Vagas Livres |
| POLLYANE VIEIRA DE ASSIS | DIREITO (SS) (M) | 44 | 629,42 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |