
![]()
VESTIBULAR 2013.1 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Posição - VAGAS LIVRES | Posicao - COTAS | Curso/Campus/Turno | Média | |
| NAAMA KATARINE FORMIGA LEITE | 25 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 579,96 | |
| NAARA BATISTA DE SA RAMALHO | 1126 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 533,32 | |
| NAARA DE AZEVEDO AGUIAR | 1796 | - | MEDICINA (CG) (D) | 723,22 | |
| NAARA KAROLINE DE LIMA GOMES | 63 | 9 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 576,14 | |
| NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | 2031 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 564,08 | |
| NACSSARIA REGIA CAVALCANTE DINIZ | 3532 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 527,28 | |
| NADEJI IULY DE LIMA SILVA | 1749 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 579,86 | |
| NADELSON LIMA DE CARVALHO FILHO | 9537 | - | MEDICINA (CG) (D) | 562,96 | |
| NADI RAIANE ANDRADE VILA NOVA | 1501 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 488,14 | |
| NADIA BARRETO GOMES | 1985 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 638,58 | |
| NADIA CAMILA DE SOUZA DE FREITAS | 667 | - | DIREITO (SS) (N) | 534,56 | |
| NADIA COUTO DOS REIS | 10406 | - | MEDICINA (CG) (D) | 520,00 | |
| NADIA DE ASSIS LEITE | 9770 | - | MEDICINA (CG) (D) | 553,32 | |
| NADIA LAIANE BATISTA | 704 | 39 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 414,42 | |
| NADIA MARQUES DE ALMEIDA LIMA | 165 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 615,98 | |
| NADIA MAYLLA BESSA | 469 | - | FARMACIA (CT) (D) | 505,48 | |
| NADIA PALOMA DE AVILA CORREIA SILVA | 5986 | 98 | MEDICINA (CG) (D) | 648,36 | |
| NADIA REJANE GOMES | 1838 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 462,96 | |
| NADIA RUFINO DE OLIVEIRA | 614 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 415,96 | |
| NADIA TAINA DINIZ DA SILVA | 5237 | - | MEDICINA (CG) (D) | 661,86 | |
| NADIA VITURINO DE SOUZA | 885 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 456,80 | |
| NADIANE VIEIRA DA SILVA | 78 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 535,06 | |
| NADIE KATYLLIE SILVA DINIZ | 10164 | - | MEDICINA (CG) (D) | 533,72 | |
| NADIELSON GEORGE SANTOS | 540 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 522,12 | |
| NADIELY TEIXEIRA FREIRE DE OLIVEIRA | 110 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 565,10 | |
| NADINE ANITA FONSECA DA SILVA | 645 | - | MEDICINA (CG) (D) | 754,68 | |
| NADINE RAQUEL GONCALVES ARAUJO | 167 | - | DIREITO (SS) (M) | 674,30 | |
| NADINI OLIVEIRA RODRIGUES | 3211 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 560,36 | |
| NADINNE MARIA LIMEIRA BARBOSA | 119 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 529,06 | |
| NADJA CAROLINE FLORENTINO | 1235 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 610,16 | |
| NADJA DINIZ ALVES DE LIMA COSTA | 9605 | - | MEDICINA (CG) (D) | 560,68 | |
| NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 98 | - | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 411,42 | |
| NADJA FERNANDES DA SILVA | 1590 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 588,08 | |
| NADJA IDALINO DE OLIVEIRA | 871 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 458,96 | |
| NADJA KAROLINE FERREIRA DA SILVA | 11148 | - | MEDICINA (CG) (D) | 436,78 | |
| NADJA LAIS VIEIRA DE LIRA | 372 | 24 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 595,18 | |
| NADJA LAYANE GOMES SANTIAGO | 1787 | - | MEDICINA (CG) (D) | 723,28 | |
| NADJA LYS MEDEIROS BARBOSA | 1086 | - | MEDICINA (CG) (D) | 741,04 | |
| NADJA MANDOLINI BARONE CURY | 7043 | - | MEDICINA (CG) (D) | 628,06 | |
| NADJA MARIA COELHO ALVES | 1649 | - | MEDICINA (CG) (D) | 726,34 | |
| NADJA MIRELY DOS SANTOS | 470 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 433,06 | |
| NADJA NADYNNE BESERRA DOS SANTOS | 9467 | - | MEDICINA (CG) (D) | 565,16 | |
| NADJA NAIRA FORTUNATO DE LIMA | 124 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 523,46 | |
| NADJA NAYRA DE SOUSA FORMIGA | 1661 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 477,40 | |
| NADJA ROBERTA GONCALVES SILVA FERNANDES | 322 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 468,12 | |
| NADJA RODRIGUES BESSA | 302 | - | FARMACIA (CT) (D) | 541,60 | |
| NADJA SILVA DOS SANTOS | 14 | - | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 590,82 | |
| NADJA TACIANA DA SILVA AVELINO | 430 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 530,92 | |
| NADJA VALERIA RODRIGUES SOUZA | 6475 | - | MEDICINA (CG) (D) | 639,16 | |
| NADJAHELIA DE LIMA AZEVEDO | 509 | - | ENFERMAGEM (CT) (D) | 428,72 | |
| NADJALA NIKAELY LIRA ABREU | 29 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 562,12 | |
| NADJARA DE FREITAS PEREIRA | 3471 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 535,18 | |
| NADJILA CADIDE OLIVEIRA | 272 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 555,22 | |
| NADNA NAYANE DA SILVA | 800 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 466,70 | |
| NADNARA JOVELINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 99 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 571,06 | |
| NADSON RICARDO LEITE DE SOUZA | 3 | 1 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 647,80 | |
| NADSON VIEIRA ALECRIM | 76 | - | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 529,94 | |
| NADYJAEL DE OLIVEIRA SILVA | 216 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 621,32 | |
| NADYNE LOUYSE VIEIRA DE SOUZA | 596 | - | DIREITO (SS) (V) | 530,96 | |
| NADYNNE ALMEIDA LEAO DE HOLANDA | 9893 | 229 | MEDICINA (CG) (D) | 548,18 | |
| NADYSON WADSON MARINHO FERREIRA | 1090 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 447,90 | |
| NAEDJA DE LIMA MONTEIRO | 289 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 443,40 | |
| NAEDJA FURTADO DE ABRANTES | 54 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 530,98 | |
| NAEDJA LOUHANA LOPES DE ARAUJO | 646 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 523,56 | |
| NAEDJA SANTOS ARAUJO | 763 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 470,76 | |
| NAELY ALVES FOGACA | 204 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 635,42 | |
| NAFTALY DE OLIVEIRA JACOME | 75 | 6 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 577,02 | |
| NAGIB SOARES CAVALCANTE | 464 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 482,62 | |
| NAGILA ALVES DE SOUZA | 241 | 33 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 453,60 | |
| NAGILA ALVES LIMA | 3722 | - | MEDICINA (CG) (D) | 687,10 | |
| NAGILA MARIA TRIGUEIRO JACOME | 375 | 14 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 585,58 | |
| NAGILA SILVA ALVES | 1677 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 475,12 | |
| NAGILA TALITA DE MELO SILVA | 322 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 442,06 | |
| NAGILA THANIZE DE MOURA MARTINS | 277 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 736,04 | |
| NAGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA | 1682 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 583,36 | |
| NAGLA DE OLIVEIRA SENA | 1197 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 438,86 | |
| NAHALLA DANNY JACOME RODRIGUES | 111 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 596,08 | |
| NAHAMA MEDEIROS DE LUCENA | 301 | 29 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 496,56 | |
| NAHANNI TAYNAH JACOME RODRIGUES | 150 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 649,66 | |
| NAHYARA EMILLY DE DEUS SILVA | 10412 | - | MEDICINA (CG) (D) | 519,52 | |
| NAIA DE MIRANDA NEVES | 5175 | - | MEDICINA (CG) (D) | 662,76 | |
| NAIADE BATISTA DE OLIVEIRA SIQUEIRA DA S | 425 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 531,64 | |
| NAIADE SILVA RODRIGUES | 1858 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 645,14 | |
| NAIAGRY PAULA DE FRAGA | 585 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 545,82 | |
| NAIANA BARBOSA SANTOS | 5210 | - | MEDICINA (CG) (D) | 662,24 | |
| NAIANA DOS SANTOS SANCHES | 10902 | - | MEDICINA (CG) (D) | 477,32 | |
| NAIANA TELES DE ANDRADE | 177 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 746,30 | |
| NAIANE ANDRADE DE ABREU | 59 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 536,28 | |
| NAIANE BRITO MARQUES | 4717 | 65 | MEDICINA (CG) (D) | 671,18 | |
| NAIANE DA SILVA SENA | 703 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 501,56 | |
| NAIANE KELLY FERREIRA DE SENA | 549 | - | ENFERMAGEM (CT) (D) | 407,84 | |
| NAIANE MARIA FERREIRA DE SOUSA | 697 | 26 | DIREITO (SS) (V) | 494,54 | |
| NAIANE MENDES ALBERTO | 6065 | - | MEDICINA (CG) (D) | 646,74 | |
| NAIANE SILVA MEDEIROS | 148 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 586,50 | |
| NAIANE VIEIRA CAMPOS | 3781 | 103 | MEDICINA (CZ) (D) | 471,72 | |
| NAIANNY CAROLINY FERREIRA DE BRITO | 9563 | - | MEDICINA (CG) (D) | 561,96 | |
| NAIANNY TAILINY DE ALENCAR LINS | 2745 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 598,28 | |
| NAIARA ABRANTES DA SILVA | 432 | 18 | NUTRICAO (CT) (D) | 520,34 | |
| NAIARA ANDRADE DE ABREU | 8 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 611,14 | |
| NAIARA BARBOSA SANTOS | 5242 | - | MEDICINA (CG) (D) | 661,80 | |
| NAIARA CRISTINA DA ROCHA SANTOS | 177 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 490,46 | |
| NAIARA DO NASCIMENTO CARVALHO NUNES | 4248 | - | MEDICINA (CG) (D) | 678,94 | |
| NAIARA FERNANDES COSTA | 9927 | - | MEDICINA (CG) (D) | 546,22 | |
| NAIARA FERREIRA DIAS | 248 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 447,88 | |
| NAIARA FRANCISCA DA SILVA | 1376 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 496,56 | |
| NAIARA LIMA FONTENELE | 2255 | - | MEDICINA (CG) (D) | 713,98 | |
| NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS | 2066 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 634,22 | |
| NAIARA NOGUEIRA DE ARAUJO MENESES | 1129 | - | MEDICINA (CG) (D) | 739,74 | |
| NAIARA OLIVEIRA DE MEDEIROS | 141 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 574,92 | |
| NAIARA PAULINO DE SOUSA | 1171 | - | DIREITO (SS) (M) | 494,44 | |
| NAIARA PRISCILA SILVA LOPES | 196 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 575,96 | |
| NAIARA RAIANE PEREIRA DE LIMA | 1181 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 441,62 | |
| NAIARA REBOUCAS TERRA NOVA | 7181 | - | MEDICINA (CG) (D) | 625,02 | |
| NAIARA SILVA DE OLIVEIRA | 3571 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 520,14 | |
| NAIARA TALITA BATISTA SILVA | 745 | - | DIREITO (SS) (V) | 469,02 | |
| NAIARA VITOR BARBOSA DOS SANTOS | 3419 | 122 | MEDICINA (CZ) (D) | 540,20 | |
| NAIDA PAULO GARRIDO | 1504 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 493,98 | |
| NAIDIANA ABRANTES DA SILVA | 734 | 61 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 497,62 | |
| NAIDILENE TEOFILO DA SILVA | 853 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 536,00 | |
| NAIEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | 1514 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 593,06 | |
| NAILA KATARINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEI | 1259 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 673,86 | |
| NAILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 1195 | 42 | DIREITO (SS) (M) | 490,86 | |
| NAILDA DO CARMO OLIVEIRA | 461 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 525,04 | |
| NAILMA ARAGAO BARBOSA | 203 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 473,56 | |
| NAILSA MARIA DUARTE | 281 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 417,94 | |
| NAILSON MAGNO SOARES VASCONCELOS | 2473 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 534,50 | |
| NAILSON QUEIROZ FERREIRA DA SILVA | 2285 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 549,74 | |
| NAILSON SOUZA DA SILVA | 937 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 430,62 | |
| NAILTON DUTRA DOS SANTOS | 1455 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 596,98 | |
| NAILTON NASCIMENTO COSTA | 233 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 524,44 | |
| NAILTON SOUZA DA SILVA | 6 | - | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 614,60 | |
| NAILZE LUZIA SILVA | 479 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 427,16 | |
| NAINNA WELLEN FARIAS BARBOSA | 30 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 620,18 | |
| NAIR DE SOUSA PEREIRA | 701 | - | DIREITO (SS) (N) | 529,64 | |
| NAIRA BRITO DE JESUS | 2469 | - | MEDICINA (CG) (D) | 709,98 | |
| NAIRA CAROLINA SOARES | 6656 | - | MEDICINA (CG) (D) | 636,00 | |
| NAIRA MAHARA DOS SANTOS LIMA | 729 | - | DIREITO (SS) (M) | 570,52 | |
| NAIRES FILGUEIRAS PARENTE | 1054 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 685,02 | |
| NAIRLA FREITAS DE VASCONCELOS ARAUJO | 5 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 611,36 | |
| NAIRON ALMEIDA BARBOSA | 82 | 2 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 581,92 | |
| NAISA DE OLIVEIRA CHAVES | 84 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 667,70 | |
| NAISA GOMES DOS SANTOS | 621 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 555,26 | |
| NAISE RAQUEL SORIANO PEREIRA | 107 | - | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 463,54 | |
| NAISLA SANTOS SOUZA | 1788 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 648,60 | |
| NAIZA HERBENIA FREIRE GOMES | 10102 | - | MEDICINA (CG) (D) | 537,16 | |
| NAIZA MOREIRA BRASIL | 451 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 667,10 | |
| NAJARA BARRETO DA SILVA | 1098 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 446,28 | |
| NAJARA LOURENCO DOS SANTOS | 576 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 425,62 | |
| NAJARA MAIA BEZERRA | 2973 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 581,48 | |
| NAJARA SANTOS ALVES | 294 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 447,86 | |
| NAJARA SOARES CAVALCANTE | 169 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 509,28 | |
| NAJELA MARIA GOMES DE MATTOS COELHO ALEN | 14 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 756,06 | |
| NAJIDA MENDES DA SILVA | 499 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 593,24 | |
| NAJILA DA SILVA SOUZA | 170 | 24 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 465,80 | |
| NAJILA DANIELA MARTINS DE ANDRADE | 783 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 469,18 | |
| NAJILA RAYANE SILVA SANTOS | 8883 | - | MEDICINA (CG) (D) | 582,98 | |
| NAJILA THAIS DO NASCIMENTO SA | 283 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 502,44 | |
| NAJILLA MARIA PEREIRA DE FARIAS | 116 | 4 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 457,84 | |
| NAJLA KLECYA FAUSTINO DOS SANTOS | 660 | - | DIREITO (SS) (M) | 581,38 | |
| NAJLA SILVA FURTADO | 527 | 25 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 617,60 | |
| NALVA MARIA BEZERRA DE LIMA | 96 | - | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 482,50 | |
| NALYGIA CARLA DE ALENCAR FERREIRA PRIMO | 10214 | - | MEDICINA (CG) (D) | 531,04 | |
| NALYNY DE GOUVEIA PORTO | 500 | 38 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 431,98 | |
| NALYSON ALMEIDA RODRIGUES | 2 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA/LINGUA FRANCESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 631,52 | |
| NANCY DOS SANTOS LIMA | 830 | 39 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 561,96 | |
| NANCY EVANGELISTA LIMA | 7292 | - | MEDICINA (CG) (D) | 622,66 | |
| NAND THAIS DE LIMA | 475 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 464,88 | |
| NANDSON HENRIQUE DA SILVA | 261 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 619,34 | |
| NAPOLEAO FERNANDO DO NASCIMENTO | 9190 | - | MEDICINA (CG) (D) | 574,32 | |
| NAQUIS RAMOS DA SILVA | 6835 | 127 | MEDICINA (CG) (D) | 632,42 | |
| NARA ALVES DE LIMA | 1420 | - | DIREITO (SS) (M) | 427,34 | |
| NARA BRASIL DO AMARAL | 7247 | - | MEDICINA (CG) (D) | 623,42 | |
| NARA CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA | 2285 | - | MEDICINA (CG) (D) | 713,36 | |
| NARA CINTHYA PEREIRA RABELO | 318 | - | FARMACIA (CT) (D) | 538,16 | |
| NARA GOMES DOS SANTOS | 302 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 555,16 | |
| NARA JULIA LOPES SANTANA | 9465 | - | MEDICINA (CG) (D) | 565,22 | |
| NARA KAMILLA DE BRITO SOARES | 1713 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 472,22 | |
| NARA KANZAKI | 3017 | - | MEDICINA (CG) (D) | 699,80 | |
| NARA KARINNY FERREIRA DE SOUZA | 408 | - | DIREITO (SS) (M) | 619,28 | |
| NARA LIVIA FREITAS VIEIRA | 3986 | - | MEDICINA (CG) (D) | 682,98 | |
| NARA LIZ MIRANDA DE ALMEIDA | 2393 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 405,00 | |
| NARA LUANNE SILVA SALES | 2454 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 614,36 | |
| NARA MIRELLA TEIXEIRA PAIVA | 3379 | - | MEDICINA (CG) (D) | 693,28 | |
| NARA VIDAL ALVES | 7902 | - | MEDICINA (CG) (D) | 608,68 | |
| NARA VILAR CARDOSO | 8739 | - | MEDICINA (CG) (D) | 587,14 | |
| NARAH REGIA TAVARES SOUSA | 1866 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 644,74 | |
| NARARALY PEREIRA DE SOUSA | 222 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 496,80 | |
| NARCELIO MENEZES SILVA FILHO | 505 | - | MEDICINA (CG) (D) | 760,40 | |
| NARDIELE DE SOUZA SOUTO FREITAS | 320 | - | FARMACIA (CT) (D) | 537,62 | |
| NARGILA REBECCA LUZ DA SILVA SOARES | 847 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 536,54 | |
| NARGILA TAINA GOMES CRISPIM | 136 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 457,88 | |
| NARIEL DE SOUSA ANDRADE | 532 | 54 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 574,34 | |
| NARIELLY DAYSE PEREIRA DE SOUSA | 2069 | 146 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 408,68 | |
| NARJARA REGIA FERNANDES COSTA | 345 | 13 | DIREITO (SS) (V) | 588,98 | |
| NARJARA SUELEN BORGES VIEIRA | 10899 | - | MEDICINA (CG) (D) | 478,32 | |
| NARO RIBEIRO DE SOUZA NETO | 502 | - | FARMACIA (CT) (D) | 498,24 | |
| NARRIA ROSANNY PEREIRA CARDOSO | 928 | - | DIREITO (SS) (M) | 537,68 | |
| NARYANNE NATHALLY DA SILVA LACERDA | 1173 | - | DIREITO (SS) (M) | 494,38 | |
| NARYLLENNE MACIEL DE ARAUJO | 6666 | - | MEDICINA (CG) (D) | 635,72 | |
| NASLA GOMES TAVARES | 29 | - | DIREITO (SS) (M) | 730,94 | |
| NASLA JOHANA MEDEIROS DE ALMEIDA | 3071 | - | MEDICINA (CG) (D) | 698,82 | |
| NATA DANTAS ARAUJO | 9019 | - | MEDICINA (CG) (D) | 579,18 | |
| NATA YANEZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DE MELO | 5 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 579,60 | |
| NATACHA NEVES | 809 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 583,90 | |
| NATAEL ALMEIDA GONCALVES | 7140 | - | MEDICINA (CG) (D) | 625,88 | |
| NATAIZE PASSOS DA COSTA | 103 | 11 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 505,36 | |
| NATALHA JARDELINO SANTOS CEZARIO | 151 | - | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 505,76 | |
| NATALHA LIRA DA SILVA | 436 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 488,10 | |
| NATALHA PINHEIRO DA SILVA | 1002 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 503,34 | |
| NATALI ALMEIDA EVANGELISTA PEREIRA | 45 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 561,84 | |
| NATALI BARBOSA DE LIMA | 189 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 531,12 | |
| NATALI CLECIA SANTOS FIGUEIREDO | 2728 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 510,38 | |
| NATALI CROCCI DE SOUZA | 5675 | - | MEDICINA (CG) (D) | 653,90 | |
| NATALI DA NOBREGA GAMBARRA | 831 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 485,70 | |
| NATALI OLIVEIRA DAMASCENO | 333 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 602,50 | |
| NATALIA ABRANTES MOLINA | 2386 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 542,42 | |
| NATALIA ABREU ARAUJO | 597 | - | MEDICINA (CG) (D) | 756,82 | |
| NATALIA ALAPENHA DE LIRA | 6838 | - | MEDICINA (CG) (D) | 632,36 | |
| NATALIA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 1278 | 108 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 424,64 | |
| NATALIA ALMEIDA FALCAO COSTA | 74 | - | MEDICINA (CG) (D) | 793,24 | |
| NATALIA ANDREZA LINS MACIEL | 1935 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 440,18 | |
| NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 187 | - | ENFERMAGEM (CT) (D) | 525,56 | |
| NATALIA ARAUJO DE SOUZA | 410 | - | ENFERMAGEM (CT) (D) | 464,06 | |
| NATALIA ASSIS DA NOBREGA | 3530 | - | MEDICINA (CG) (D) | 690,72 | |
| NATALIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 1427 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 493,60 | |
| NATALIA BARBOSA LINS CAVALCANTI | 3064 | - | MEDICINA (CG) (D) | 698,94 | |
| NATALIA BARBOSA NOVAES | 634 | - | DIREITO (SS) (M) | 586,30 | |
| NATALIA BATISTA | 409 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 492,82 | |
| NATALIA BENEVENUTO LOPES | 2 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 683,60 | |
| NATALIA BERNARDINO DOS SANTOS | 171 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 576,48 | |
| NATALIA BORGES MAIA | 717 | - | MEDICINA (CG) (D) | 752,28 | |
| NATALIA BOSCO TALAMONTE | 21 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 558,68 | |
| NATALIA BRAGA DA FONSECA | 3944 | - | MEDICINA (CG) (D) | 683,44 | |
| NATALIA BRASIL DO AMARAL | 4198 | - | MEDICINA (CG) (D) | 679,52 | |
| NATALIA BRUNA DE SOUZA REZENDE | 2021 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 636,48 | |
| NATALIA CARASEK MATOS CASCUDO | 21 | - | MEDICINA (CG) (D) | 806,22 | |
| NATALIA CAROLINE DOS SANTOS CORREIA | 1135 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 414,24 | |
| NATALIA CAVALCANTE | 899 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 454,90 | |
| NATALIA CAVALCANTE FERREIRA | 721 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 497,66 | |
| NATALIA CONCEICAO SANTOS FIGUEIREDO | 1065 | - | DIREITO (SS) (N) | 444,78 | |
| NATALIA COSTA BATISTA DA CRUZ | 702 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,62 | |
| NATALIA COSTA DE ALBUQUERQUE | 8078 | - | MEDICINA (CG) (D) | 604,42 | |
| NATALIA CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE | 2593 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 607,08 | |
| NATALIA CRISTINA BURDINI | 5040 | - | MEDICINA (CG) (D) | 664,82 | |
| NATALIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS | 11159 | 369 | MEDICINA (CG) (D) | 433,86 | |
| NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO | 4782 | - | MEDICINA (CG) (D) | 669,96 | |
| NATALIA CRISTINA LIMA SILVA | 446 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 571,78 | |
| NATALIA CRISTINA XAVIER AMORIM | 60 | - | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 465,30 | |
| NATALIA CRISTINE DE SOUSA BARBOSA | 2645 | - | MEDICINA (CG) (D) | 706,42 | |
| NATALIA CRYSTINA SILVA DE MOURA | 124 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 627,90 | |
| NATALIA DA COSTA MEIRELES | 4797 | - | MEDICINA (CG) (D) | 669,70 | |
| NATALIA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | 3534 | - | MEDICINA (CG) (D) | 690,66 | |
| NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | 3173 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 564,10 | |
| NATALIA DANTAS DA SILVA | 205 | 25 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 500,92 | |
