
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - Lista de Espera - Vagas Livres
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição |
| FABIA LETICIA MARTINS DE ANDRADE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 140 |
| FABIA MARIA DA SILVA LIMA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 67 |
| FABIA MICHELE RODRIGUES FREITAS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 568 |
| FABIANA ALVES BARROS | MEDICINA (CG) (D) | 3344 |
| FABIANA ALVES DE ALMEIDA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 72 |
| FABIANA ALVES DOS SANTOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 347 |
| FABIANA ARAUJO FERREIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 317 |
| FABIANA BARROS VERAS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 576 |
| FABIANA BEZERRA LUNA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 174 |
| FABIANA BORGES LIMA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 621 |
| FABIANA DA SILVA DE LIMA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 175 |
| FABIANA DA SILVA DOS SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 2770 |
| FABIANA DANTAS GUIMARAES | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 602 |
| FABIANA DE MELO LINS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 868 |
| FABIANA DE OLIVEIRA COSTA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 502 |
| FABIANA DE SOUSA ALVARENGA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 180 |
| FABIANA DE SOUSA CASTELO BRANCO DE MELO | MEDICINA (CG) (D) | 2790 |
| FABIANA DE SOUSA CESARIO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 273 |
| FABIANA DOS SANTOS COSTA | FARMACIA (CT) (D) | 405 |
| FABIANA EVARISTO DE SOUZA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 392 |
| FABIANA FERREIRA DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 227 |
| FABIANA GABRIEL DE LIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 250 |
| FABIANA GOMES BARROS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 369 |
| FABIANA LEITE DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 224 |
| FABIANA LIMA DE SOUZA SOBRAL | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 351 |
| FABIANA MARIA DE ABREU | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 52 |
| FABIANA MARINHO SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1088 |
| FABIANA MICHEL DE ARAUJO PEDRO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 219 |
| FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 240 |
| FABIANA PEREIRA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2233 |
| FABIANA PEREIRA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 471 |
| FABIANA PEREIRA FIGUEIREDO DE MELO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 213 |
| FABIANA RENALLY DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1182 |
| FABIANA RIBEIRO ALVES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 345 |
| FABIANA RIBEIRO CONRADO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 237 |
| FABIANA RODRIGUES DA SILVA MELO | MEDICINA (CG) (D) | 2440 |
| FABIANA RODRIGUES TERNA | MEDICINA (CG) (D) | 2961 |
| FABIANA SOUZA SANTOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 261 |
| FABIANA TELES DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 2838 |
| FABIANE ARAGAO DE SOUSA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 460 |
| FABIANE DANTAS DE ANDRADE | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 461 |
| FABIANE GUEDES CABRAL | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 577 |
| FABIANNY GIOVANY MIRANDOLINA DE SOUSA NO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1102 |
| FABIANO ANDRE CORDEIRO LEITE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 584 |
| FABIANO DE ARAUJO SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1114 |
| FABIANO DIAS GUIMARAES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 58 |
| FABIANO DINIZ DOS SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 956 |
| FABIANO FAUSTINO SOARES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1098 |
| FABIANO GONCALVES DOS SANTOS | AGRONOMIA (PL) (D) | 104 |
| FABIANO INGSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 791 |
| FABIANO JOSE SANTOS DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 964 |
| FABIANO MEDEIROS DE LIMA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 458 |
| FABIANO SALVIANO | AGRONOMIA (PL) (D) | 294 |
| FABIANO SANTANA DA SILVA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 53 |
| FABIANO SANTOS CARVALHO | MEDICINA (CG) (D) | 1938 |
| FABIENE DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1157 |
| FABINE DE FARIAS ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1114 |
| FABIO ABEL MANGUEIRA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 680 |
| FABIO ALVES DE PAIVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 860 |
| FABIO ALVES DE SOUZA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 94 |
| FABIO ALVES FERREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1487 |
| FABIO AMORIM ALVES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 878 |
| FABIO APARECIDO DIAS FERNANDES | MEDICINA (CG) (D) | 2894 |
| FABIO AQUILINO DE FARIAS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 379 |
| FABIO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 456 |
| FABIO BARBOSA DE SOUSA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 797 |
| FABIO BENTO DE LIMA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 62 |
| FABIO CAMELO DA CUNHA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 496 |
| FABIO CANDIDO DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 337 |
| FABIO COSTA DE LIMA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 286 |
| FABIO DA SILVA SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1023 |
| FABIO DE LIMA AMANCIO | MEDICINA (CG) (D) | 497 |
| FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SOARES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 810 |
| FABIO DE OLIVEIRA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 482 |
| FABIO DE SOUSA FELIX | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 141 |
| FABIO FIGUEIREDO DE SOUSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 364 |
| FABIO HENRIQUE DE ARAUJO VENTURA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 390 |
| FABIO JOSE CAVALCANTI BARRETO | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 94 |
| FABIO JOSE DA SILVA BUARQUE | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 96 |
| FABIO JOSE DE SOUZA MEDEIROS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 791 |
| FABIO JUNIOR DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 225 |
| FABIO KLEBSON DE OLIVEIRA SOARES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 278 |
| FABIO LUCIANO DE MEDEIROS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 811 |
| FABIO LUCIO DA SILVA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 468 |
| FABIO MACIEL AMORIM | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 481 |
| FABIO MARCELO DAL CANTON | MEDICINA (CG) (D) | 676 |
| FABIO MARCONE RODRIGUES MONTEIRO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 194 |
| FABIO MENDES DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3096 |
| FABIO NEGROMONTE CAVALCANTE BEM | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 590 |
| FABIO OLIVEIRA GOMES | MEDICINA (CG) (D) | 3058 |
| FABIO RIBEIRO DE SOUZA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 41 |
| FABIO RICARDO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 102 |
| FABIO RODRIGUES RAMOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 398 |
| FABIO SANTOS DA FONSECA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 443 |
| FABIO SILVA ALVES | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 70 |
| FABIOLA DA GUIA SILVA DE FREITAS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 340 |
| FABIOLA DE LIMA SOBREIRA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 115 |
| FABIOLA FERNANDES DA SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 332 |
| FABIOLA FREITAS FRANCA GALVAO DE OLIVEIR | FARMACIA (CT) (D) | 310 |
| FABIOLA GABRIELLEN DE BARROS BRITO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 163 |
| FABIOLA INAJA COSTA OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 415 |
| FABIOLA MARTINS PEREIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 137 |
| FABIOLA MIGUEL LOPES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 169 |
| FABIOLA SOUSA OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1933 |
| FABIOLA VITOR DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1132 |
| FABRICIA ARAUJO DOS SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 653 |
| FABRICIA ARAUJO GOMES | FARMACIA (CT) (D) | 531 |
| FABRICIA CESARIO FAUSTINO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 164 |
| FABRICIA CRISTINA VIDAL SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 41 |
| FABRICIA DUARTE CLAUDINO | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 445 |
| FABRICIA FERREIRA PEDROSA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 174 |
| FABRICIA LIRA DE ALBUQUERQUE | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1216 |
| FABRICIA MARTINS SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 192 |
| FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 203 |
| FABRICIA NUNES DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1501 |
| FABRICIAN DA FONSECA MESSIADES | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 599 |
| FABRICIO ALVES DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 130 |
| FABRICIO BARBOSA DA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 478 |
| FABRICIO CREPALDI PEREIRA DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 700 |
| FABRICIO DA FONSECA MESSIADES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 665 |
| FABRICIO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3087 |
| FABRICIO DA SILVA AGUIAR | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 571 |
| FABRICIO DE OLIVEIRA TORRES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 82 |
| FABRICIO DE SOUSA BARBOSA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 482 |
| FABRICIO ERION DOS SANTOS MORAIS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 300 |
| FABRICIO FERREIRA JERONIMO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 159 |
| FABRICIO GERONCIO DO NASCIMENTO SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 153 |
| FABRICIO JEFERSON FERREIRA CIRINO LIMA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 910 |
| FABRICIO LINS DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 169 |
| FABRICIO LOPES MENDONCA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 82 |
| FABRICIO RODRIGUES DA MOTA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 154 |
| FABRICIO SAMPAIO DE OLIVEIRA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 152 |
| FABRICYO MATEUS COSTA MATOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 716 |
| FABRISA LLYS GALINDO DE LEMOS | MEDICINA (CG) (D) | 3229 |
| FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 659 |
| FABRYCIO ERICO DE MEDEIROS | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 257 |
| FABYOLA SOUTO SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 283 |
| FADJA JAIRLES VIEIRA CARDOSO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 402 |
| FAGNA MARIA SILVA CAVALCANTE | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 131 |
| FAGNA VIEIRA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 607 |
| FAGNARIA ROCHA DE OLIVEIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 746 |
| FAGNER CAMPOS DOS SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 701 |
| FAGNER FAGUNDES DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1128 |
| FAGNER FELIPE DOMINGOS DANTAS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 658 |
| FAGNER GUEDES SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 174 |
| FAGNER HEYTTOR OLIVEIRA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 159 |
| FAGNER LUCAS DE PONTES SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 600 |
| FAGNER PEREIRA DA COSTA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 607 |
| FAGNER SILVA DE OLIVEIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 449 |
| FAGNERLANGIO COSTA SANTOS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 148 |
| FAHEYLA ARAUJO SOUSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 944 |
| FANUEL DUARTE DO NASCIMENTO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 204 |
| FATIMA CAROLINE DE SOUZA RODRIGUES DE JE | MEDICINA (CG) (D) | 3198 |
| FATIMA CATARINA DE SOUSA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 393 |
| FATIMA EDVIRGES CASSIMIRO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 123 |
| FATIMA FERNANDA VITURINO DANTAS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 136 |
| FATIMA FLAYSA DA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 450 |
| FATIMA MARIA FONSECA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 827 |
| FATIMA PEREIRA DE SOUZA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 195 |
| FATIMA REGINA DE AZEVEDO SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 69 |
| FATUEL VITALINO FILHO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 258 |
| FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 396 |
| FELICIA MARIA SOARES BARBOZA | AGRONOMIA (PL) (D) | 242 |
| FELIPE ALEXANDRE GUIDO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1020 |
| FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 84 |
| FELIPE ALVES DA COSTA SOARES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 441 |
| FELIPE ALVES SOBREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2041 |
| FELIPE ANDRE CANDIDO DE SOUSA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 561 |
| FELIPE ANDREW ALVES DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 806 |
| FELIPE ANTHONY DA MATA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1754 |
| FELIPE ARAUJO DA SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 500 |
| FELIPE ARAUJO LIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 847 |
| FELIPE ARAUJO MARTINS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 55 |
| FELIPE ARAUJO SOUSA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 298 |
| FELIPE AUGUSTO CHAVES PEREIRA DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 59 |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 81 |
| FELIPE AUGUSTO SANTOS QUEIROZ CHAVES | MEDICINA (CG) (D) | 149 |
| FELIPE AUGUSTO SOUTO ANANIAS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 461 |
| FELIPE BARBOSA SALES DOS SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 478 |
| FELIPE BATISTA | MEDICINA (CG) (D) | 841 |
| FELIPE BENEVIDES DE SOUZA OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1989 |
| FELIPE BENTO CIPRIANO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 465 |
| FELIPE BERNARDON | MEDICINA (CG) (D) | 1990 |
| FELIPE BRAGA BARBOSA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 232 |
| FELIPE BRASILEIRO BARBOSA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 151 |
| FELIPE BRITO FERRAZ DA SILVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 428 |
| FELIPE BRUNO DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 216 |
| FELIPE CAMARGO SATURNINO FERREIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 170 |
| FELIPE CASTRO FERNANDES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 542 |
| FELIPE CHAVES DE ALMEIDA | AGRONOMIA (PL) (D) | 291 |
| FELIPE COSTA TAVARES DE MELO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 352 |
| FELIPE DA COSTA FELIX | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 208 |
| FELIPE DA SILVA GOUVEIA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 561 |
| FELIPE DA SILVA RODRIGUES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 328 |
| FELIPE DA SILVA SOUZA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 119 |
| FELIPE DE HOLANDA FIALHO | MEDICINA (CG) (D) | 596 |
| FELIPE DE LIMA SOUSA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 852 |
| FELIPE DE MELO SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 98 |
| FELIPE DE SOUZA JOSUE | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 70 |
| FELIPE DE SOUZA MARQUES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 845 |
| FELIPE DIEGO SANTOS FONSECA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 404 |
| FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA | FARMACIA (CT) (D) | 119 |
| FELIPE DOS SANTOS AZEVEDO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 264 |
| FELIPE EDUARDO DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 217 |
| FELIPE EDUARDO ROCHA GARCIAS | FARMACIA (CT) (D) | 175 |
| FELIPE EDUARDO SA DE BRITO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 546 |
| FELIPE EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA | AGRONOMIA (PL) (D) | 69 |
| FELIPE EMANUEL ORDONIO DE MELO | MEDICINA (CG) (D) | 2285 |
| FELIPE FABRICIO DE ALMEIDA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 490 |
| FELIPE FELIX DA SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 571 |
| FELIPE FERNANDES CAVALCANTE | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 517 |
| FELIPE FERNANDES DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 390 |
| FELIPE FERNANDES DE MORAES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 301 |
| FELIPE FERREIRA DA SILVA ROCHA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 736 |
| FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 49 |
| FELIPE FERREIRA DE SOUSA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 284 |
| FELIPE FIGUEIREDO DE SOUZA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1098 |
| FELIPE FRANCA CAVALCANTI | MEDICINA (CG) (D) | 2025 |
| FELIPE FRANKLIN DE JESUS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 526 |
| FELIPE FREIRE DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 869 |
| FELIPE FREIRE SOUZA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2194 |
| FELIPE FREITAS DA TRINDADE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 219 |
| FELIPE GALDINO DE MORAIS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 777 |
| FELIPE GASPARELLO SAGGIN | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 456 |
| FELIPE GUSTAVO BATISTA NUNES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 117 |
| FELIPE GUSTAVO VASCONCELOS LIMA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 49 |
| FELIPE HENRIQUE DE HOLANDA CAVALCANTE | MEDICINA (CG) (D) | 40 |
| FELIPE JOSE BARBOSA DE MEDEIROS | MEDICINA (CG) (D) | 1535 |
| FELIPE JOSE CAETANO FEITOZA | FARMACIA (CT) (D) | 527 |
| FELIPE JUNIOR DO NASCIMENTO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 65 |
| FELIPE KARONNY DA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 255 |
| FELIPE LACERDA MACEDO | MEDICINA (CG) (D) | 3298 |
| FELIPE LEONARDO SANTOS CAVALCANTI LOPES | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 73 |
| FELIPE LIMA CAVALCANTE | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 664 |
| FELIPE LIMA DE CARVALHO | MEDICINA (CG) (D) | 2471 |
| FELIPE LIMEIRA ALEXANDRE | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 216 |
| FELIPE MANOEL PEREIRA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 366 |
| FELIPE MARCONDES MARTINS SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2418 |
| FELIPE MATEUS DE ANDRADE FERREIRA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 61 |
| FELIPE MATEUS MARREIROS MENDES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 493 |
| FELIPE MATHEUS RODRIGUES DE QUEIROZ SOUZ | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 495 |
| FELIPE MATHEUS SALES DA SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 132 |
| FELIPE MAYKON DE OLIVEIRA ALVES | AGRONOMIA (PL) (D) | 171 |
| FELIPE MENESES DIAS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 419 |
| FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 3154 |
| FELIPE NERY PEREIRA DO NASCIMENTO | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 341 |
| FELIPE OLIVEIRA BARBOSA | MEDICINA (CG) (D) | 1435 |
| FELIPE OLIVEIRA PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 792 |
| FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 84 |
| FELIPE PETRUS OLIVEIRA GAMA | AGRONOMIA (PL) (D) | 196 |
| FELIPE QUARESMA TOMAZ | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 78 |
| FELIPE RAMOS DE ARAUJO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 418 |
| FELIPE RICARDO ALVES RODRIGUES | MEDICINA (CG) (D) | 704 |
| FELIPE RODRIGUES DUARTE | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 218 |
| FELIPE RODRIGUES PINHEIRO | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 259 |
| FELIPE ROQUE PESSOA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 318 |
| FELIPE SILVA BARBOSA | MEDICINA (CG) (D) | 1263 |
| FELIPE SILVA DE ARAUJO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 157 |
| FELIPE SILVA LIMA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 97 |
| FELIPE SIMAO ALVES BARROS | NUTRICAO (CT) (D) | 392 |
| FELIPE TAVARES DO NASCIMENTO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 37 |
| FELIPE TAVARES RODRIGUES | MEDICINA (CG) (D) | 234 |
| FELIPE URBANO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 98 |
| FELIPE VIANA BRASIL | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 434 |
| FELIPE WELISTER CRUZ BRASIL | MEDICINA (CG) (D) | 2074 |
| FELIPPE ALVES PEREIRA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 441 |
| FELIPPE GOMES NASCIMENTO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 722 |
| FELIPPE JOSE BARBOSA DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 142 |
| FELIPPE MARTINIANO REIS DA ROCHA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 178 |
| FELIPPE MOREIRA ARAUJO | DESIGN (CG) (D) | 54 |
| FELIPPE TRIGUEIRO ANGELO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 106 |
| FELIPPE XAVIER LOPES DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 3177 |
| FELISBERTO SOUZA PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 847 |
| FELIZ BERTO ALENCAR FERNANDES | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 198 |
| FELLIPE COUTO ARRUDA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 372 |
| FELLIPE DE MORAIS SILVA PEREIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 115 |
| FELLIPE GUSTAVO SILVA FIRMINO DOS SANTOS | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 48 |
| FELLIPE SOUSA AUGUSTINHO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 313 |
| FELLYPE DE SOUZA CATARINO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 880 |
| FELLYPE DIORGENNES CORDEIRO GOMES | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 471 |
| FELLYPE JOSE COURAS FREITAS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 839 |
| FELLYPE TEOFILO GALVAO SOUSA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 989 |
| FERDICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 138 |
| FERLAINE TAINA ROLIM FREITAS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 681 |
| FERNANDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 215 |
| FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 223 |
| FERNANDA ALMEIDA LIMA CARDIM | MEDICINA (CG) (D) | 104 |
| FERNANDA ALVES DE MACEDO COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 2319 |
| FERNANDA ALVES DOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 727 |
| FERNANDA AMARILIA SOARES VIDAL | ENFERMAGEM (CG) (D) | 261 |
| FERNANDA ANALLY LOPES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 474 |
| FERNANDA ANGELA DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 2546 |
| FERNANDA ARAUJO SABINO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 201 |
| FERNANDA BATISTA MAGALHAES | ENFERMAGEM (CT) (D) | 386 |
