
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - Lista de Espera - Vagas Livres
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição |
| JAAZIELE WYLKELLE SILVA SOARES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 128 |
| JABERSON DO AMARAL ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 952 |
| JABES GOMES FALCAO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 177 |
| JABIAEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 76 |
| JACCIANE NUNES BEZERRA OLIVEIRA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 375 |
| JACIANE DA SILVA FREITAS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 484 |
| JACIANE FIRMINO RODRIGUES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 205 |
| JACIANE MARCELINO CAVALCANTE | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 70 |
| JACIANE MARIA GOMES JUCA | FARMACIA (CT) (D) | 495 |
| JACIANE MARIA SILVA SANTOS | DESIGN (CG) (D) | 46 |
| JACIARA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 445 |
| JACIARA GUEDES DE QUEIROZ | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 545 |
| JACICLEIDE FELIX DANTAS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 407 |
| JACIELLY HANNYCE GOMES DOS SANTOS | FARMACIA (CT) (D) | 398 |
| JACIELLY KARINE FREITAS SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 170 |
| JACIELMA ALVES DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 97 |
| JACILENE DE OLIVEIRA CRUZ | FARMACIA (CT) (D) | 126 |
| JACILENE VIEIRA DA SILVA DANTAS | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 198 |
| JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 389 |
| JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1184 |
| JACKCEANE MARIA MARTINS DOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 418 |
| JACKELINE DA SILVA SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 510 |
| JACKELINE EMILIA DA SILVA ALBUQUERQUE | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 110 |
| JACKELINE FERREIRA DO NASCIMENTO | MEDICINA (CG) (D) | 1796 |
| JACKELLYNNE NOBREGA FERREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 831 |
| JACKELYNE ONARA VIEIRA NERI DOS SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 73 |
| JACKLINE MICHELLE FERREIRA DE SOUZA | NUTRICAO (CT) (D) | 144 |
| JACKQUELINE SILVA NOBREGA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 514 |
| JACKSON AGRA CUNHA JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | 125 |
| JACKSON BATISTA DOMICIANO | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 189 |
| JACKSON BRAZ DE MEDEIROS | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 523 |
| JACKSON DA SILVA ARAUJO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 210 |
| JACKSON DA SILVA JACINTO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 773 |
| JACKSON DE LIMA VIANA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 491 |
| JACKSON JANIELSON BARBOSA DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 372 |
| JACKSON JOSE DE OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 403 |
| JACKSON LIMA AMARAL | MEDICINA (CG) (D) | 921 |
| JACKSON LUCAS CUSTODIO MARQUES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 748 |
| JACKSON RODRIGO BEZERRA DE FREITAS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 425 |
| JACKVANIA GOUVEIA DOS SANTOS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 260 |
| JACLENILSON DO NASCIMENTO COSTA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 668 |
| JACOB FERREIRA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 204 |
| JACOB VICTOR DE SANTANA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 2507 |
| JACONIAS SOARES SARMENTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 372 |
| JACQUELINE ATAIDE DINIZ | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 298 |
| JACQUELINE DE SOUZA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 496 |
| JACQUELINE FARIAS DINIZ | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 263 |
| JACQUELINE REGO TARDIN | MEDICINA (CG) (D) | 363 |
| JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 322 |
| JACQUELINNE GRAZIELLE ALBUQUERQUE VIRGOL | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 231 |
| JACQUELLINE CASTILLO MAIA | MEDICINA (CG) (D) | 3185 |
| JACQUES ALVES DA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 354 |
| JACSON SANTOS DE MOURA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 428 |
| JACYELLE BASILIO DE SOUZA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 507 |
| JADDE CAROLINE SANTOS FERREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 795 |
| JADE FELIZOLA DE BRITO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 74 |
| JADEILDA MARQUES FRANCA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 251 |
| JADER ANDRADE RODRIGUES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 833 |
| JADER FIDELIS GURJAO JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 226 |
| JADER MADSON FERREIRA DA SILVA COSTA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 100 |
| JADER RODRIGUES LUCIO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 45 |
| JADHYEL VIEIRA REMIGIO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 254 |
| JADIANE DE FRANCA OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2844 |
| JADIANNE FERREIRA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2729 |
| JADILSON MACIEL CORREIA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 452 |
| JADILSON NASCIMENTO DE LIMA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 75 |
| JADLLYNEY JAMMYLO FIGUEIREDO SERAFIM DA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 445 |
| JADMA MARIA VIEIRA DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 332 |
| JADNA DE SOUSA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 165 |
| JADNA SANTOS NASCIMENTO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 274 |
| JADSON BATISTA SOARES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 586 |
| JADSON GILLIARDY BARBOSA DE SOUZA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 140 |
| JADSON JOSE OLIVEIRA SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 113 |
| JADSON MATHEUS FLOR DE ALBUQUERQUE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 957 |
| JADSON OLIVEIRA DOURADO | MEDICINA (CG) (D) | 856 |
| JADSON PEREIRA VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1579 |
| JADSON PRAXEDES FERREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 505 |
| JADY LAYANE SILVA SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 2822 |
| JADY MIRTIS DE ABREU | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 58 |
| JAECIO DE LIMA ALVES JUNIOR | ENFERMAGEM (CT) (D) | 419 |
| JAEDSON BRUNO PEREIRA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 849 |
| JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 591 |
| JAELSON DE ALMEIDA VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3002 |
| JAFFERSON ALVES ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 3382 |
| JAHNSEN LIRA DE MENEZES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 394 |
| JAHY ALVES DOS SANTOS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 299 |
| JAIANE DA SILVA COSTA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 663 |
| JAIANE DA SILVA DE SOUSA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 230 |
| JAIANE DE LACERDA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 440 |
| JAIANE DOS SANTOS PASTOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 987 |
| JAIANE EVA DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 588 |
| JAIANE FERREIRA GOMES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 312 |
| JAIANE GALDINO ALVES | FARMACIA (CT) (D) | 427 |
| JAIANE MICHELE DE ARAUJO NASCIMENTO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 260 |
| JAILDA CANUTO DE SOUZA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 469 |
| JAILDA DE SOUZA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 33 |
| JAILLA CORREIA ALVES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 473 |
| JAILMA CABRAL DE MEDEIROS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1155 |
| JAILMA CHEILA GOMES BEZERRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 243 |
| JAILMA FERREIRA DE SOUSA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 673 |
| JAILMA GOMES DE SOUZA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1062 |
| JAILMA LIMA DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 441 |
| JAILMA MARQUES BARBOSA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 361 |
| JAILMA MARTINS SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 223 |
| JAILSA MARQUES BARBOSA | MEDICINA (CG) (D) | 3368 |
| JAILSON ARAUJO SIMOES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 437 |
| JAILSON BARBOSA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 656 |
| JAILSON BARROS DA SILVA JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | 3294 |
| JAILSON CARVALHO NASCIMENTO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 69 |
| JAILSON DA COSTA DIAS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 482 |
| JAILSON DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 641 |
| JAILSON DE ALMEIDA | NUTRICAO (CT) (D) | 466 |
| JAILSON DE ARAUJO MACEDO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 40 |
| JAILSON DE SOUSA SOARES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 479 |
| JAILSON GONCALVES BEZERRA DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 194 |
| JAILSON LEANDRO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 178 |
| JAILSON LOPES RAMOS JUNIOR | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 693 |
| JAILSON PIMENTEL DE BRITO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1112 |
| JAILSON SILVA ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 614 |
| JAILSON SILVA BELEM | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 237 |
| JAILTON DE ARAUJO FREIRE | MEDICINA (CG) (D) | 1633 |
| JAILTON DE OLIVEIRA LUCENA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 650 |
| JAILTON GOMES NUNES | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 189 |
| JAILTON MACENA DE CARVALHO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 44 |
| JAILTON MOREIRA DA SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 528 |
| JAILTON RUAN CARNEIRO DE MORAIS | MEDICINA (CG) (D) | 1654 |
| JAILZA VIEIRA BESSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1022 |
| JAIME BARROS DA SILVA JUNIOR | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 87 |
| JAIME DIMA JUNIOR | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 615 |
| JAIME DIOGENES DE BESSA NETO | MEDICINA (CG) (D) | 2914 |
| JAIME EMILIO DE MELO GALVAO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 80 |
| JAIMILTON GUEDES TEIXEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 921 |
| JAINA GEOVANA FIGUEIREDO LIMA SANTOS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 308 |
| JAINE BRITO SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 96 |
| JAINE MARIA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 180 |
| JAINE REGO FREITAS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1031 |
| JAINE RIBEIRO DE SOUZA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 524 |
| JAINE ROCHA E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1479 |
| JAIR BARROS AGRA FILHO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 965 |
| JAIR GUEDES FERREIRA NETO | MEDICINA (CG) (D) | 208 |
| JAIR IBIAPINO PEREIRA TAVARES | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 64 |
| JAIR MENESES SUASSUNA | MEDICINA (CG) (D) | 2852 |
| JAIRA RIZIA DIAS DE LIMA | FARMACIA (CT) (D) | 383 |
| JAIRES DE FATIMA SANTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 452 |
| JAIRLA SILVIA BELEM | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 143 |
| JAIRO ADRIANO DA SILVA FILHO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 362 |
| JAIRO BRAGA LIMA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 179 |
| JAIRO OLIVEIRA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2587 |
| JAIRO PEREIRA DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 90 |
| JAIRO PORTO ALVES | ENFERMAGEM (CT) (D) | 310 |
| JAIRON MACHADO FERRAZ | MEDICINA (CG) (D) | 1380 |
| JAISE MYLENA PASSOS E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 818 |
| JAISLANIA SILVA SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 436 |
| JAIZE ALVES DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 172 |
| JAIZE GOMES MACIEL | ENFERMAGEM (CG) (D) | 436 |
| JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 407 |
| JAKELINE BARBOSA DA COSTA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 127 |
| JAKELINE BARBOSA GONCALVES | MEDICINA (CG) (D) | 813 |
| JAKELINE GONCALVES DE SOUSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 428 |
| JAKELINE MARIA DA SILVA FELIX | MEDICINA (CG) (D) | 3464 |
| JAKELINE SUZANA DE MEDEIROS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 158 |
| JAKELINNY JORGE DOS SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 2011 |
| JAKELINY RODRIGUES PEREIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 158 |
| JAKELLINE TORRES DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 1747 |
| JAKELLINY MARIA DE MORAIS | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 623 |
| JAKQUELLINE MAYARA COSTA DUARTE | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 310 |
| JAKSON DE SOUZA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 562 |
| JAKSON OLIVIO SANTOS NOGUEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2848 |
| JAKSON PEREIRA DA SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 261 |
| JAKSON SANTANA DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 165 |
| JALBAS LUSTOSA PIRES FILHO | MEDICINA (CG) (D) | 2549 |
| JAMERSON GUSTAVO LAURENTINO SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 832 |
| JAMERSON INVIRG BARBOSA DIAS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 762 |
| JAMERSON RAFAEL DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 737 |
| JAMES BEZERRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 359 |
| JAMES DA SILVA MARTINS | MEDICINA (CG) (D) | 2021 |
| JAMESON LUCAS VERISSIMO DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3183 |
| JAMILE ANDRADE LIMA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 818 |
| JAMILE DA SILVA ARAUJO | NUTRICAO (CT) (D) | 340 |
| JAMILE FEITOZA SANTANA | MEDICINA (CG) (D) | 1574 |
| JAMILE FONTENELLE BARROS | MEDICINA (CG) (D) | 796 |
| JAMILE RIBEIRO ALVES | NUTRICAO (CT) (D) | 423 |
| JAMILIANA QUERINO COSTA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 367 |
| JAMILLE GONCALVES GOMES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 722 |
| JAMILLE SANTOS DA CUNHA | MEDICINA (CG) (D) | 2143 |
| JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO | NUTRICAO (CT) (D) | 224 |
| JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 120 |
| JAMMERSON FERNANDO DE ALMEIDA MUNIZ | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 740 |
| JAMMES CLERQUE MACIEL | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 448 |
| JAMMILY TICIANY BARBOSA MAIA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 62 |
| JAMYLLE CINDY SANTOS E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3350 |
| JAMYS WILLIAN LOPES ALVES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 804 |
| JANAFA RANNYELLE DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 3152 |
| JANAI ACSA FERREIRA DE ARAUJO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 113 |
| JANAICE ESTRELA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1198 |
| JANAILDA PATRICIA DE SOUZA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 101 |
| JANAILMA FELISMINO PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 654 |
| JANAILSA ALMEIDA DE MEDEIROS | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 151 |
| JANAINA ALVES DOS SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 425 |
| JANAINA BARBOSA ALVES DO NASCIMENTO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 278 |
| JANAINA BARBOSA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2015 |
| JANAINA BEZERRA DA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 195 |
| JANAINA BEZERRA DE MEDEIROS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 103 |
| JANAINA CARLA LOPES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 672 |
| JANAINA CORREIA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 153 |
| JANAINA DA SILVA ALBUQUERQUE | MEDICINA (CG) (D) | 3139 |
| JANAINA DA SILVA RIBEIRO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 904 |
| JANAINA DIAS DA SILVA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 240 |
| JANAINA DONATO BARBOSA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 230 |
| JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 170 |
| JANAINA FERREIRA DE SOUSA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 185 |
| JANAINA FERREIRA SANTANA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 441 |
| JANAINA FRANCA DO NASCIMENTO | FARMACIA (CT) (D) | 537 |
| JANAINA FREITAS DA CUNHA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 137 |
| JANAINA FREITAS NERY | PSICOLOGIA (CG) (N) | 995 |
| JANAINA GUEDES NUNES | FARMACIA (CT) (D) | 541 |
| JANAINA HENRIQUE QUEIROS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 313 |
| JANAINA JARDINY DANTAS DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 505 |
| JANAINA LIMA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 53 |
| JANAINA LUCENA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 76 |
| JANAINA MARIA ARAUJO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 257 |
| JANAINA MARIA DA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 347 |
| JANAINA MATIAS RIBEIRO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 189 |
| JANAINA MIRELY GARCIA DA COSTA | NUTRICAO (CT) (D) | 313 |
| JANAINA MONTEIRO RAMOS | MEDICINA (CG) (D) | 2353 |
| JANAINA NASCIMENTO SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 788 |
| JANAINA NEPOMUCENO DE LIMA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 706 |
| JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | NUTRICAO (CT) (D) | 342 |
| JANAINA PAULO DE ALMEIDA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 286 |
| JANAINA PEREIRA DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 77 |
| JANAINA ROMERO DA COSTA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 212 |
| JANAINA SIQUEIRA MONTEIRO | MEDICINA (CG) (D) | 2866 |
| JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 366 |
| JANAISA SANTOS DE ALCANTARA | NUTRICAO (CT) (D) | 331 |
| JANALIBIO IZIDIO DE LIMA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 551 |
| JANALICE CHAVES QUINTANS FIGUEREDO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 427 |
| JANAYNA DE ASSIS ANTUNES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 251 |
| JANAYNA SANTOS MARQUES | NUTRICAO (CT) (D) | 388 |
| JANAYNNA GOMES SOARES VIEIRA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 421 |
| JANAYRA LUIZA SILVA DE ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 3086 |
| JANCALLE RAONNE ALVES DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 432 |
| JANDERLY RAFAELA DA COSTA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 104 |
| JANDERSON GEORGE NUNES GOMES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 286 |
| JANDERSON LUNA SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 117 |
| JANDERSON MACHADO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1611 |
| JANDHER WILLAS VIEIRA LIMA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 331 |
| JANDILMA DE SOUSA FREIRE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 46 |
| JANDILSON ALMEIDA BANDEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 243 |
| JANDILSON DA SILVA LIMA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 430 |
| JANDILSON JALES AIRES DANTAS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 645 |
| JANDIRA MARIA DA SILVA BATISTA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 331 |
| JANDSON MENESES BARBOSA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 571 |
| JANDUY FARIAS DE ALMEIDA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 46 |
| JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 285 |
| JANE EVELYN MARIANO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2873 |
| JANE JANAINA CARDOSO VAN OOSTERHOUT | MEDICINA (CG) (D) | 230 |
| JANE KELLY DA COSTA SOUTO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 346 |
| JANE KESSIA DA COSTA SOUTO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 689 |
| JANE LANE SOARES DE ANDRADE | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 220 |
| JANE MARIA DA ROCHA | MEDICINA (CG) (D) | 3446 |
| JANECLEIDE NUBIA DA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 229 |
| JANEIDE DE MELO PEREIRA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 524 |
| JANEIDE NAYARA RUFO SALES DE OLIVEIRA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 278 |
| JANEMARCIO DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 232 |
| JANES RAQUEL MONTEIRO DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 207 |
| JANESLEY MARYLINE LOPES DOS SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 521 |
| JANETE DE BRITO FARIAS VIEIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 256 |
| JANIA SILVA DE BARROS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 772 |
| JANICE BEZERRA DE MENEZES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 254 |
| JANICE DE ARAUJO MENDONCA | NUTRICAO (CT) (D) | 190 |
| JANICE MINERVINA DO NASCIMENTO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 121 |
| JANICELIA PEREIRA DOS SANTOS | FARMACIA (CT) (D) | 520 |
| JANICLEA RODRIGUES LIMA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1071 |
| JANICLEIA DA SILVA CAVALCANTE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 507 |
| JANICLEIA FAUSTINO ALVES DE ANDRADE | PSICOLOGIA (CG) (N) | 778 |
| JANIE LUCILE DE AQUINO MEDICI | MEDICINA (CG) (D) | 1783 |
| JANIELA SOUSA DA CRUZ | ENFERMAGEM (CG) (D) | 460 |
| JANIELE DOS SANTOS BEZERRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 138 |
| JANIELE PATRICIA DE SOUSA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 243 |
| JANIELE PEREIRA BENICIO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 225 |
| JANIELE XAVIER DE SOUSA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 130 |
| JANIELI DE SOUSA SANTOS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 289 |
| JANIELLE ALVES DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 235 |
| JANIELLE ROMUALDO PINHEIRO | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 366 |
| JANIELLE SANTOS DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 466 |
| JANIELLE SILVA MARINHO DE ARAUJO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 385 |
| JANIELLY ALMEIDA SANTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 653 |
| JANIELLY ARAUJO CARTAXO LOPES | FARMACIA (CT) (D) | 107 |
| JANIELLY DE OLIVEIRA DELGADO | NUTRICAO (CT) (D) | 446 |
| JANIELLY KATIUSCIA ALVES DE OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 560 |
| JANIELLY REGINA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 951 |
| JANIELSON ALVES DE ARAUJO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 60 |
| JANIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 65 |
| JANIELY PAULINO DA SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 606 |
| JANIERE ALVES DE ANDRADE | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 325 |
| JANIHERICA JACYRA KATIA DE OLIVEIRA PERE | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 342 |
