
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - SEGUNDA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| YAGO CARVALHO DE SOUSA ANDRADE | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 36 | 559.34 | Vagas Livres |
| YAMUNA JAYA PEREIRA DA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 33 | 560.22 | Vagas Livres |
| YAN BRASIL ANGELIM DE BRITO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 48 | 666.58 | Vagas Livres |
| YAN CARLOS GOMES DE ALENCAR | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 37 | 658.34 | Vagas Livres |
| YASMIM YRIS ARAUJO DE MEDEIROS | NUTRICAO (CT) (D) | 1 | 561.94 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 28 | 661.48 | Vagas Livres |
| YRAGUACYARA SANTOS MASCARENHAS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 14 | 570.62 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |