
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - TERCEIRA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| KAIO LENNON DE OLIVEIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 38 | 553.40 | Vagas Livres |
| KAREN SOUSA LIMA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 29 | 544.82 | Vagas Livres |
| KARINE MATOS DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 23 | 573.28 | Vagas Livres |
| KARLLA CRISTINA CAVALCANTE ALBUQUERQUE | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 1 | 505.84 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| KAROLINA RAFRANA DA SILVA DE ARAUJO | AGRONOMIA (PL) (D) | 35 | 510.16 | Vagas Livres |
| KAROLINE DE ANDRADE GONZAGA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 30 | 606.42 | Vagas Livres |
| KAYONARA DE SOUSA LIMA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 2 | 574.24 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| KENNIA SAMARA MERENCIO DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 34 | 562.68 | Vagas Livres |
| KLEPSSON BARROS DANTAS | NUTRICAO (CT) (D) | 1 | 559.54 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| KRYSTOFFAN HENRIQUE DO O | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 74 | 603.06 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |