
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - TERCEIRA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| PABLO CRISTIANO DE MORAIS MELO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 35 | 534.58 | Vagas Livres |
| PALOMA DUARTE FIGUEIREDO | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 32 | 547.90 | Vagas Livres |
| PAULO ARTHUR VIANA BRAGA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 84 | 629.30 | Vagas Livres |
| PAULO CESAR BEZERRA DOS SANTOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 33 | 536.02 | Vagas Livres |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 79 | 630.12 | Vagas Livres |
| PRISCILA AMORIM FERREIRA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 32 | 658.32 | Vagas Livres |
| PRISCILA MEDEIROS SANTANDREA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 34 | 640.64 | Vagas Livres |
| PRISCILA NUNES BRAZIL | PSICOLOGIA (CG) (N) | 33 | 604.52 | Vagas Livres |
| PRISCILA SILVA ZEFERINO | AGRONOMIA (PL) (D) | 2 | 512.22 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |