
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - TERCEIRA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| WALISSON DE MEDEIROS | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 16 | 498.90 | Vagas Livres |
| WANDERSON CRISPIM MARQUES | AGRONOMIA (PL) (D) | 28 | 511.70 | Vagas Livres |
| WANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 18 | 554.98 | Vagas Livres |
| WENDERSON BATISTA DE SOUZA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 35 | 560.04 | Vagas Livres |
| WESLEY RODRIGUES DE MENEZES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 88 | 629.14 | Vagas Livres |
| WEXYZA FERREIRA DE LIMA MORAES | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 35 | 536.54 | Vagas Livres |
| WILLIAM FIRMINO DO NASCIMENTO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 43 | 664.10 | Vagas Livres |
| WYARA LUINA BEZERRA DE LIMA | FARMACIA (CT) (D) | 33 | 567.28 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |