
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - RESULTADO
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Posição | Posição - Cotas | Média | Curso/Campus/Turno |
| JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS | 32 | 5 | 561.56 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JAAZIELE WYLKELLE SILVA SOARES | 138 | - | 597.78 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JABERSON DO AMARAL ALVES | 966 | - | 513.28 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JABES GOMES FALCAO | 188 | 33 | 516.40 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) |
| JABIAEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | 81 | - | 651.76 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JACCIANE NUNES BEZERRA OLIVEIRA | 383 | 122 | 403.46 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JACIANE DA SILVA FREITAS | 491 | 100 | 416.78 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JACIANE FIRMINO RODRIGUES | 213 | 65 | 499.50 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JACIANE MARCELINO CAVALCANTE | 77 | - | 542.30 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JACIANE MARIA GOMES JUCA | 504 | 28 | 435.98 | FARMACIA (CT) (D) |
| JACIANE MARIA SILVA SANTOS | 49 | - | 551.58 | DESIGN (CG) (D) |
| JACIARA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | 455 | 106 | 421.96 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JACIARA GUEDES DE QUEIROZ | 555 | - | 400.82 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JACICLEIDE FELIX DANTAS | 414 | 12 | 452.76 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
| JACIELLY HANNYCE GOMES DOS SANTOS | 407 | 57 | 479.52 | FARMACIA (CT) (D) |
| JACIELLY KARINE FREITAS SILVA | 176 | - | 535.76 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JACIELMA ALVES DA SILVA | 104 | - | 474.04 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JACILENE DE OLIVEIRA CRUZ | 133 | - | 563.30 | FARMACIA (CT) (D) |
| JACILENE VIEIRA DA SILVA DANTAS | 204 | 57 | 459.66 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JACIRAMY DE SOUSA RODRIGUES | 398 | 22 | 441.04 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | 1209 | 169 | 437.84 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JACKCEANE MARIA MARTINS DOS SANTOS | 431 | - | 597.78 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JACKELINE ALVES DA SILVA | 24 | 6 | 591.22 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) |
| JACKELINE DA SILVA SANTOS | 523 | - | 598.08 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JACKELINE EMILIA DA SILVA ALBUQUERQUE | 122 | 4 | 667.94 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JACKELINE FERREIRA DO NASCIMENTO | 1825 | - | 654.66 | MEDICINA (CG) (D) |
| JACKELLYNNE NOBREGA FERREIRA | 846 | 117 | 521.54 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JACKELYNE ONARA VIEIRA NERI DOS SANTOS | 80 | - | 540.84 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JACKESON SILVA ALCANTARA | 574 | - | 458.42 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JACKLINE MICHELLE FERREIRA DE SOUZA | 149 | - | 542.16 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JACKQUELINE SILVA NOBREGA | 523 | 107 | 471.12 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JACKSON AGRA CUNHA JUNIOR | 145 | - | 756.54 | MEDICINA (CG) (D) |
| JACKSON BATISTA DOMICIANO | 198 | 8 | 537.48 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| JACKSON BRAZ DE MEDEIROS | 531 | 61 | 519.38 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JACKSON DA SILVA ARAUJO | 216 | 10 | 606.02 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JACKSON DA SILVA JACINTO | 787 | 157 | 464.08 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JACKSON DE LIMA VIANA | 504 | - | 536.02 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JACKSON EPAMINONDAS DE SOUSA | 191 | 42 | 539.86 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| JACKSON JANIELSON BARBOSA DA SILVA | 381 | - | 496.92 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| JACKSON JOSE DE OLIVEIRA | 419 | 21 | 608.74 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JACKSON LIMA AMARAL | 950 | - | 701.94 | MEDICINA (CG) (D) |
| JACKSON LUCAS CUSTODIO MARQUES | 761 | - | 560.18 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JACKSON RODRIGO BEZERRA DE FREITAS | 432 | - | 438.96 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JACKVANIA GOUVEIA DOS SANTOS | 265 | - | 422.62 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JACLENILSON DO NASCIMENTO COSTA | 678 | - | 468.00 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JACOB FERREIRA DA SILVA | 211 | 47 | 499.30 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JACOB VICTOR DE SANTANA COSTA | 2536 | - | 609.02 | MEDICINA (CG) (D) |
| JACONIAS SOARES SARMENTO | 381 | 86 | 444.90 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JACQUELINE ATAIDE DINIZ | 306 | - | 453.02 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JACQUELINE DE MELO ARAUJO BRITO | 12 | 1 | 596.22 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JACQUELINE DE SOUZA SILVA | 507 | - | 401.60 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JACQUELINE FARIAS DINIZ | 270 | 11 | 585.74 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| JACQUELINE REGO TARDIN | 387 | - | 738.56 | MEDICINA (CG) (D) |
| JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO | 329 | - | 479.24 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
| JACQUELINNE GRAZIELLE ALBUQUERQUE VIRGOL | 243 | - | 624.20 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JACQUELLINE CASTILLO MAIA | 3215 | - | 529.72 | MEDICINA (CG) (D) |
| JACQUES ALVES DA SILVA | 363 | - | 515.42 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JACSON SANTOS DE MOURA | 436 | - | 514.46 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| JACYELLE BASILIO DE SOUZA | 518 | 80 | 520.26 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JADDE CAROLINE SANTOS FERREIRA | 814 | 68 | 548.66 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JADE FELIZOLA DE BRITO | 79 | - | 652.36 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JADEILDA MARQUES FRANCA | 258 | - | 489.54 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JADER ANDRADE RODRIGUES | 847 | 130 | 438.36 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JADER FIDELIS GURJAO JUNIOR | 239 | - | 649.66 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JADER MADSON FERREIRA DA SILVA COSTA | 106 | 14 | 554.44 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
| JADER RODRIGUES LUCIO | 49 | 7 | 522.84 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JADHYEL VIEIRA REMIGIO | 267 | 13 | 581.24 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JADIANE DE FRANCA OLIVEIRA | 2874 | 347 | 575.72 | MEDICINA (CG) (D) |
| JADIANNE FERREIRA DA SILVA | 2759 | 316 | 590.48 | MEDICINA (CG) (D) |
| JADILSON MACIEL CORREIA | 461 | 69 | 480.36 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| JADILSON NASCIMENTO DE LIMA | 82 | - | 574.18 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| JADLLYNEY JAMMYLO FIGUEIREDO SERAFIM DA | 454 | 84 | 490.34 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JADMA MARIA VIEIRA DA SILVA | 338 | 69 | 477.44 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
| JADNA DE SOUSA SILVA | 176 | - | 586.18 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JADNA SANTOS NASCIMENTO | 283 | 31 | 519.46 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| JADSON BATISTA SOARES | 599 | 50 | 586.42 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JADSON GILLIARDY BARBOSA DE SOUZA | 146 | 28 | 502.64 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JADSON JOSE OLIVEIRA SILVA | 121 | - | 546.02 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
| JADSON MATHEUS FLOR DE ALBUQUERQUE | 972 | - | 490.84 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JADSON OLIVEIRA DOURADO | 885 | - | 705.94 | MEDICINA (CG) (D) |
| JADSON PEREIRA VIEIRA | 1608 | 58 | 666.48 | MEDICINA (CG) (D) |
| JADSON PRAXEDES FERREIRA | 522 | 34 | 596.58 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JADY LAYANE SILVA SOUZA | 2852 | 196 | 577.62 | MEDICINA (CG) (D) |
| JADY MIRTIS DE ABREU | 64 | 4 | 515.18 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAECIO DE LIMA ALVES JUNIOR | 426 | 83 | 446.20 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JAEDSON BRUNO PEREIRA DA SILVA | 878 | 24 | 706.40 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | 602 | 153 | 509.32 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JAELSON DE ALMEIDA VIEIRA | 3032 | - | 557.70 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAFFERSON ALVES ARAUJO | 3413 | 494 | 476.94 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAHNSEN LIRA DE MENEZES | 407 | - | 601.20 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JAHY ALVES DOS SANTOS | 307 | - | 481.98 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) |
| JAIANE DA SILVA COSTA | 676 | - | 414.08 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| JAIANE DA SILVA DE SOUSA | 239 | 49 | 415.32 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| JAIANE DE LACERDA SILVA | 447 | 103 | 436.10 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
| JAIANE DOS SANTOS PASTOR | 1001 | 144 | 505.44 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAIANE EVA DA SILVA | 598 | 133 | 418.40 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JAIANE FERREIRA GOMES | 318 | 70 | 484.20 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
| JAIANE GALDINO ALVES | 436 | 21 | 468.86 | FARMACIA (CT) (D) |
| JAIANE MICHELE DE ARAUJO NASCIMENTO | 268 | 96 | 440.22 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAILDA CANUTO DE SOUZA | 480 | - | 413.40 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAILDA DE SOUZA SILVA | 37 | - | 541.16 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAILLA CORREIA ALVES | 484 | - | 524.98 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JAILMA CABRAL DE MEDEIROS | 1180 | 151 | 451.92 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JAILMA CHEILA GOMES BEZERRA | 249 | 72 | 402.90 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAILMA FERREIRA DE SOUSA | 682 | 209 | 417.54 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| JAILMA GOMES DE SOUZA | 1085 | - | 486.58 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JAILMA LIMA DE OLIVEIRA | 450 | - | 462.64 | FARMACIA (CT) (D) |
| JAILMA MARQUES BARBOSA | 368 | 86 | 468.18 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
| JAILMA MARTINS SANTOS | 230 | 30 | 516.68 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JAILSA MARQUES BARBOSA | 3399 | 307 | 482.42 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAILSON ANDERSON DA SILVA FERREIRA | 26 | 5 | 554.06 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAILSON ARAUJO SIMOES | 446 | - | 443.98 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JAILSON BARBOSA | 669 | 83 | 499.20 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JAILSON BARROS DA SILVA JUNIOR | 3325 | 289 | 502.80 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAILSON CARVALHO NASCIMENTO | 76 | 3 | 557.54 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JAILSON DA COSTA DIAS | 495 | 36 | 603.76 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAILSON DA SILVA | 654 | 181 | 423.74 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| JAILSON DE ALMEIDA | 473 | - | 458.42 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JAILSON DE ARAUJO MACEDO | 46 | 6 | 508.16 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| JAILSON DE SOUSA SOARES | 488 | 28 | 479.74 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JAILSON GONCALVES BEZERRA DA SILVA | 201 | 37 | 488.56 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JAILSON LEANDRO DA SILVA | 183 | 31 | 462.46 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAILSON LOPES RAMOS JUNIOR | 706 | - | 489.50 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JAILSON PIMENTEL DE BRITO | 1126 | - | 462.20 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAILSON ROBERTO AMANDO DO NASCIMENTO JUN | 334 | - | 563.12 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| JAILSON SILVA ALVES | 627 | 58 | 582.08 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAILSON SILVA BELEM | 243 | 55 | 406.90 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAILTON DE ARAUJO FREIRE | 1662 | - | 663.34 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAILTON DE OLIVEIRA LUCENA | 663 | 55 | 575.94 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAILTON GOMES NUNES | 195 | 55 | 440.14 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAILTON MACENA DE CARVALHO | 50 | 4 | 546.02 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAILTON MOREIRA DA SILVA | 533 | - | 459.14 | ENFERMAGEM (CG) (D) |
| JAILTON PEREIRA GOMES | 15 | 5 | 552.70 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| JAILTON RUAN CARNEIRO DE MORAIS | 1683 | - | 662.12 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAILZA VIEIRA BESSA | 1033 | - | 436.22 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JAIME BARROS DA SILVA JUNIOR | 92 | 26 | 441.04 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAIME DIMA JUNIOR | 628 | 71 | 508.46 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JAIME DIOGENES DE BESSA NETO | 2944 | 216 | 567.84 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAIME EMILIO DE MELO GALVAO | 87 | 18 | 542.18 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAIMILTON GUEDES TEIXEIRA | 932 | - | 455.66 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JAINA GEOVANA FIGUEIREDO LIMA SANTOS | 317 | 55 | 524.70 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JAINE BRITO SILVA | 101 | 29 | 508.14 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAINE MARIA DA SILVA | 187 | 53 | 493.20 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAINE REGO FREITAS | 1053 | - | 497.00 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JAINE RIBEIRO DE SOUZA | 541 | 32 | 591.98 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JAINE ROCHA E SILVA | 1508 | 94 | 671.82 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAIR BARROS AGRA FILHO | 987 | 46 | 515.36 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JAIR GUEDES FERREIRA NETO | 229 | - | 750.76 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAIR IBIAPINO PEREIRA TAVARES | 69 | - | 471.12 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAIR MENESES SUASSUNA | 2882 | 200 | 574.96 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAIRA RIZIA DIAS DE LIMA | 392 | 18 | 486.20 | FARMACIA (CT) (D) |
| JAIRES DE FATIMA SANTOS | 456 | 118 | 480.76 | ENFERMAGEM (CG) (D) |
| JAIRLA SILVIA BELEM | 150 | 42 | 458.60 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAIRO ADRIANO DA SILVA FILHO | 370 | - | 550.46 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| JAIRO BEZERRA MARTINS | 19 | - | 584.94 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JAIRO BRAGA LIMA | 186 | 55 | 498.38 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JAIRO OLIVEIRA SILVA | 2616 | 287 | 603.62 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAIRO PEREIRA DA SILVA | 101 | - | 616.94 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JAIRO PORTO ALVES | 317 | 50 | 491.64 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JAIRON MACHADO FERRAZ | 1409 | 78 | 678.04 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAISE MYLENA PASSOS E SILVA | 847 | - | 708.28 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAISLANIA SILVA SANTOS | 443 | 80 | 441.88 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JAIZE ALVES DA SILVA | 179 | 40 | 542.82 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| JAIZE GOMES MACIEL | 440 | - | 484.38 | ENFERMAGEM (CG) (D) |
| JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | 416 | - | 433.78 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAKELINE BARBOSA DA COSTA | 134 | 30 | 523.56 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JAKELINE BARBOSA GONCALVES | 842 | 27 | 708.42 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAKELINE GONCALVES DE SOUSA | 437 | - | 426.44 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAKELINE MARIA DA SILVA FELIX | 3496 | - | 434.24 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAKELINE SUZANA DE MEDEIROS | 165 | 9 | 532.70 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| JAKELINNY JORGE DOS SANTOS | 2040 | 174 | 641.24 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAKELINY RODRIGUES PEREIRA | 165 | 42 | 453.02 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAKELLINE TORRES DA COSTA | 1776 | - | 657.18 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAKELLINY MARIA DE MORAIS | 633 | 93 | 482.50 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JAKQUELLINE MAYARA COSTA DUARTE | 318 | 102 | 446.82 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JAKSON DE SOUZA SILVA | 575 | 46 | 590.34 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAKSON OLIVIO SANTOS NOGUEIRA | 2878 | 349 | 575.42 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAKSON PEREIRA DA SILVA | 269 | 49 | 505.30 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
| JAKSON RODRIGUES MARIZ | 251 | 56 | 462.78 | AGRONOMIA (PL) (D) |
| JAKSON SANTANA DA SILVA | 180 | - | 639.78 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JALBAS LUSTOSA PIRES FILHO | 2578 | - | 605.94 | MEDICINA (CG) (D) |
| JALINSON JONAS GOMES DA SILVA | 7 | - | 618.60 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) |
| JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUZA | 34 | 6 | 596.50 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
| JAMERSON GUSTAVO LAURENTINO SANTOS | 845 | 110 | 544.02 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAMERSON INVIRG BARBOSA DIAS | 775 | 91 | 555.70 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAMERSON RAFAEL DA SILVA | 750 | - | 562.02 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAMES BEZERRA | 372 | 49 | 559.76 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JAMES DA SILVA MARTINS | 2050 | 178 | 640.54 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAMESON LUCAS VERISSIMO DE OLIVEIRA | 3213 | - | 530.88 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAMILE ANDRADE LIMA | 831 | 107 | 546.26 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAMILE DA SILVA ARAUJO | 346 | 66 | 488.44 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JAMILE FEITOZA SANTANA | 1603 | - | 666.68 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAMILE FONTENELLE BARROS | 825 | - | 709.50 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAMILE RIBEIRO ALVES | 430 | 88 | 466.36 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JAMILIANA QUERINO COSTA | 376 | 108 | 445.64 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JAMILLE GONCALVES GOMES | 735 | 83 | 564.30 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JAMILLE SANTOS DA CUNHA | 2172 | - | 632.68 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAMILLE SILVA MENEZES | 24 | - | 626.66 | FARMACIA (CT) (D) |
| JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO | 230 | 33 | 522.26 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | 127 | - | 523.44 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JAMMERSON FERNANDO DE ALMEIDA MUNIZ | 754 | 150 | 473.04 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| JAMMES CLERQUE MACIEL | 457 | 102 | 440.52 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JAMMILY TICIANY BARBOSA MAIA | 71 | - | 620.34 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JAMYLLE CINDY SANTOS E SILVA | 3381 | 162 | 486.62 | MEDICINA (CG) (D) |
| JAMYS WILLIAN LOPES ALVES | 819 | 44 | 527.10 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JANAFA RANNYELLE DE ARAUJO | 3182 | 150 | 536.58 | MEDICINA (CG) (D) |
| JANAI ACSA FERREIRA DE ARAUJO | 121 | 35 | 524.90 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JANAICE ESTRELA DE OLIVEIRA | 1212 | - | 405.56 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JANAILDA PATRICIA DE SOUZA | 110 | 37 | 474.82 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| JANAILMA FELISMINO PEREIRA | 671 | - | 570.04 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| JANAILSA ALMEIDA DE MEDEIROS | 156 | 25 | 483.66 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JANAINA ALVES DOS SANTOS | 436 | - | 532.88 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JANAINA BARBOSA ALVES DO NASCIMENTO | 286 | - | 584.52 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JANAINA BARBOSA DA SILVA | 2044 | - | 641.12 | MEDICINA (CG) (D) |
| JANAINA BEZERRA DA SILVA | 203 | - | 549.92 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JANAINA BEZERRA DE MEDEIROS | 110 | 36 | 473.60 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| JANAINA CARLA LOPES | 677 | 153 | 400.40 | ENFERMAGEM (CG) (D) |
| JANAINA CORREIA | 159 | 47 | 506.14 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JANAINA DA SILVA ALBUQUERQUE | 3169 | - | 538.34 | MEDICINA (CG) (D) |
| JANAINA DA SILVA RIBEIRO | 915 | - | 458.98 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JANAINA DIAS DA SILVA | 247 | - | 593.70 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| JANAINA DONATO BARBOSA | 238 | 83 | 453.72 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | 178 | 18 | 543.20 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| JANAINA FERREIRA DE SOUSA | 194 | 12 | 435.84 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| JANAINA FERREIRA SANTANA | 454 | - | 609.60 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| JANAINA FRANCA DO NASCIMENTO | 546 | 30 | 404.16 | FARMACIA (CT) (D) |
| JANAINA FREITAS DA CUNHA | 145 | - | 552.84 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| JANAINA FREITAS NERY | 1006 | - | 440.06 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| JANAINA GUEDES NUNES | 550 | 106 | 401.42 | FARMACIA (CT) (D) |
| JANAINA HENRIQUE QUEIROS | 321 | 74 | 423.22 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JANAINA JARDINY DANTAS DE ARAUJO | 518 | - | 583.68 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JANAINA JOSEFA FRANCISCO | 213 | 77 | 462.20 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JANAINA LIMA SILVA | 58 | 13 | 521.54 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JANAINA LUCENA DA SILVA | 83 | - | 538.62 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
| JANAINA MARIA ARAUJO | 264 | 83 | 469.22 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| JANAINA MARIA DA SILVA | 356 | 57 | 450.88 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) |
| JANAINA MATIAS RIBEIRO | 195 | 13 | 611.68 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) |
| JANAINA MIRELY GARCIA DA COSTA | 319 | 56 | 497.20 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JANAINA MONTEIRO RAMOS | 2382 | - | 619.76 | MEDICINA (CG) (D) |
| JANAINA NASCIMENTO SANTOS | 802 | - | 531.10 | ODONTOLOGIA (PT) (D) |
| JANAINA NEPOMUCENO DE LIMA | 717 | 39 | 406.70 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | 348 | 61 | 488.26 | NUTRICAO (CT) (D) |
| JANAINA PAULO DE ALMEIDA | 294 | - | 489.38 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) |
| JANAINA PEREIRA DA SILVA | 83 | - | 487.46 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| JANAINA ROMERO DA COSTA | 218 | 45 | 451.88 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| JANAINA SIQUEIRA MONTEIRO | 2896 | - | 573.08 | MEDICINA (CG) (D) |
| JANAINE INACIO DE OLIVEIRA | 374 | 76 | 461.20 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) |
