
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - RESULTADO
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Posição | Posição - Cotas | Média | Curso/Campus/Turno |
| UADSON SA TELES DE ARAUJO | 220 | 43 | 470.82 | AGRONOMIA (PL) (D) |
| UALISON TAIAN DE SANTANA CAMARA | 99 | 30 | 480.12 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) |
| UASLEI PEREIRA LIMA | 1524 | 96 | 670.86 | MEDICINA (CG) (D) |
| UBIRAJARA SILVA PRAXEDES | 462 | 136 | 419.64 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) |
| UBIRATAN AZEVEDO DE ASSIS | 26 | - | 522.58 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) |
| UDERLANEA SILVA SANTANA | 211 | - | 535.22 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
| UDIRLEY FERREIRA DOS SANTOS | 304 | - | 573.22 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| UEIGLA BATISTA DA SILVA | 3268 | 445 | 518.40 | MEDICINA (CG) (D) |
| UELPIS LUIZ TENORIO DA SILVA | 160 | - | 642.98 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| UENIO VICENTE ROCHA | 256 | - | 584.80 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) |
| UESLEI FREIRE TIMOTEO | 419 | 28 | 616.40 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
| UESLEI MARQUES MATOS | 550 | - | 590.40 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| UESLEI MENEZES DE ARAUJO PEREIRA | 1725 | 80 | 659.70 | MEDICINA (CG) (D) |
| UGLA SAMARA PEREIRA RAMALHO | 577 | 168 | 444.82 | ENFERMAGEM (CG) (D) |
| UGLANEIDE MAHATIMA MARINHO JUVINO DE OLI | 3166 | 415 | 538.62 | MEDICINA (CG) (D) |
| UINE PEREIRA FEITOSA | 173 | - | 586.76 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| ULISSES AURELIO ANTUNES OLIVEIRA | 451 | 30 | 480.80 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| ULISSES CARDOSO DOURADO GUIMARAES | 331 | - | 563.72 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| ULISSES DIEGO VIEIRA PRAXEDES | 200 | 29 | 582.02 | PSICOLOGIA (CG) (N) |
| ULLI ULDIERY OLIVEIRA SILVA | 1447 | 60 | 675.82 | MEDICINA (CG) (D) |
| ULYSSES GABRIEL PEREIRA BOMFIM DA SILVA | 365 | - | 613.42 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
| UMBERTO DE FRANCA SANTOS | 180 | 33 | 530.62 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
| URENVAN FREIRE BEZERRA | 2242 | - | 628.44 | MEDICINA (CG) (D) |
| URIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | 223 | 49 | 531.08 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
| URSULA COSTA | 357 | - | 741.00 | MEDICINA (CG) (D) |
| USIEL DE SOUZA COUTINHO FILHO | 466 | - | 492.46 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
| USSULA THINA DE LACERDA ALENCAR | 256 | - | 509.58 | ENFERMAGEM (CT) (D) |
| UTHANA OLIVEIRA ROCHA | 684 | - | 423.60 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| UTIMARA CONCEICAO PEREIRA | 97 | - | 583.10 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
| UYARA GUEDES VASCONCELOS | 9 | - | 603.08 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |