
![]()
VESTIBULAR 2014.1
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Posição Cotas | Média |
| JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 428 | 38 | 526,02 |
| JAAZIEL LEVI SANTOS MOURA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 69 | - | 671,54 |
| JABERSON DO AMARAL ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1596 | 300 | 459,94 |
| JABNEEL TASSIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 125 | - | 781,38 |
| JACCIANE NUNES BEZERRA OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 2099 | 691 | 412,86 |
| JACEILMA MONTEIRO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 251 | 87 | 478,00 |
| JACELIA ALMEIDA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 263 | - | 449,22 |
| JACIA LUANE DE MEDEIROS GALVAO | NUTRICAO (CT) (D) | 912 | 282 | 412,84 |
| JACIANA FIDELIS DE LIMA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 205 | - | 485,94 |
| JACIANA MORAIS DA SILVA BRITO | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 54 | 18 | 551,22 |
| JACIANE DA SILVA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 23 | - | 569,16 |
| JACIANE DA SILVA FREITAS | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 65 | 5 | 415,40 |
| JACIANE DA SILVA NASCIMENTO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 162 | - | 520,80 |
| JACIANE DOS SANTOS BEZERRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 214 | 59 | 483,16 |
| JACIANE MARCELINO CAVALCANTE | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 405 | - | 535,22 |
| JACIANE MARIA CANDIDO DOS SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1197 | - | 502,22 |
| JACIANE MARIA GOMES JUCA | DESIGN (CG) (D) | 501 | 37 | 495,58 |
| JACIANNE VITORIA SILVA GUIMARAES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 597 | - | 576,92 |
| JACIARA ALVES BEZERRA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 81 | - | 788,84 |
| JACIARA BARBOSA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1431 | 278 | 486,66 |
| JACIARA FRANCA GAMA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 211 | 33 | 602,76 |
| JACIARA MARCELINO CAVALCANTE | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 270 | - | 417,10 |
| JACIARA MARIA NUNES DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 179 | 68 | 491,98 |
| JACIARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 343 | 84 | 431,20 |
| JACIARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 288 | 86 | 401,66 |
| JACIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | ESTATISTICA (CG) (D) | 109 | 34 | 453,48 |
| JACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1960 | - | 618,70 |
| JACIELE FERREIRA DA SILVA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 456 | 101 | 463,82 |
| JACIELE QUARESMA DE FRANCA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 458 | 137 | 416,66 |
| JACIELE TAISLANI DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 413 | 68 | 530,66 |
| JACIELY MAYARA DANTAS DE ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1917 | 448 | 440,28 |
| JACIENE GUEDES DA PAZ BOTELHO | MEDICINA (CG) (D) | 3929 | - | 541,98 |
| JACIENE MARQUES BARBOSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 317 | 30 | 585,44 |
| JACIEUZA LEITE DA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 265 | 63 | 464,86 |
| JACILENE DA SILVA NASCIMENTO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 910 | 149 | 476,76 |
| JACILENE JOSEFA DE ARAUJO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 417 | - | 469,74 |
| JACILENE MACIEL PEREIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 328 | 72 | 493,62 |
| JACINTA BEATRIZ LEITE NOBREGA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 44 | 5 | 594,72 |
| JACINTA DE FATIMA GOMES DE SANTANA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 42 | - | 551,58 |
| JACINTA MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 409 | 21 | 445,94 |
| JACINTO DANIEL DE MOURA BRASIL | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 442 | 18 | 439,00 |
| JACINTO FURTADO DE SOUZA JUNIOR | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 40 | - | 530,88 |
| JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 12 | - | 566,20 |
| JACKCEANE MARIA MARTINS DOS SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 2862 | - | 633,02 |
| JACKCYANE VITORIA MARIA DE MELO ARAGAO | MEDICINA (CG) (D) | 3057 | - | 621,04 |
| JACKELINE BENICIO DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 197 | 12 | 561,90 |
| JACKELINE CRISTINA DA SILVA CLEMENTINO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 95 | - | 633,10 |
| JACKELINE DE LIMA PEREIRA BARBOSA NEVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1339 | 99 | 524,06 |
| JACKELINE FERREIRA DO NASCIMENTO | DIREITO (SS) (N) | 176 | - | 603,86 |
| JACKELINE MAYARA INACIO MAGALHAES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 258 | 18 | 625,44 |
| JACKELINE MAYSA PINHEIRO OLIVEIRA | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 4 | 2 | 588,62 |
| JACKELINE MICHELE DE MEDEIROS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 360 | 147 | 453,34 |
| JACKELLYNNE NOBREGA FERREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1113 | - | 496,12 |
| JACKELYNE GABRIELLE JESUS DE MIRANDA | MEDICINA (CG) (D) | 3712 | 173 | 568,72 |
| JACKESON SILVA ALCANTARA | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 256 | - | 439,90 |
| JACKLENE WILMA MACIEL SILVA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 3897 | - | 546,44 |
| JACKLINE SANTOS DIAS | MEDICINA (CZ) (D) | 2620 | - | 528,88 |
| JACKSON ABRANTES SARMENTO | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 582 | 222 | 457,86 |
| JACKSON AGRA CUNHA JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | 195 | - | 772,22 |
| JACKSON BATISTA DOMICIANO | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 215 | 75 | 492,74 |
| JACKSON BRAZ DE MEDEIROS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 895 | 110 | 531,04 |
| JACKSON CORDEIRO DE SOUSA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 441 | 84 | 484,74 |
| JACKSON DA SILVA ARAUJO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 743 | 51 | 598,40 |
| JACKSON DA SILVA GALDINO | DIREITO (SS) (M) | 714 | 101 | 502,14 |
| JACKSON DANRLEY DE SOUSA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 530 | 98 | 426,22 |
| JACKSON DAVI CORDEIRO LEITE | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 153 | - | 450,90 |
| JACKSON DE MENEZES BARBOSA | MEDICINA (CG) (D) | 3975 | 363 | 534,12 |
| JACKSON DE MESQUITA ALVES | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 112 | 21 | 551,74 |
| JACKSON DE SA SOUSA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 4 | - | 658,76 |
| JACKSON DE SOUSA SILVA | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 17 | 5 | 566,02 |
| JACKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 46 | 18 | 495,72 |
| JACKSON EMANUEL SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 148 | 61 | 466,96 |
| JACKSON FERREIRA GUIMARAES | DIREITO (SS) (N) | 664 | 138 | 470,76 |
| JACKSON FREITAS DE OLIVEIRA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 103 | 37 | 553,92 |
| JACKSON GOMES DE SOUZA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1656 | 241 | 437,12 |
| JACKSON GONCALVES OLIVEIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 975 | 148 | 454,58 |
| JACKSON HUGO RIBEIRO FEITOSA BATISTA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 832 | 55 | 586,94 |
| JACKSON JAIME GOMES DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 1102 | 84 | 419,12 |
| JACKSON KERLE DE CALDAS RODRIGUES | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 57 | - | 415,42 |
| JACKSON MUNIZ NUNES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 265 | 32 | 557,48 |
| JACKSON PINHEIRO LANDIM | DIREITO (SS) (N) | 558 | 137 | 499,96 |
| JACKSON RODRIGO BEZERRA DE FREITAS | ESTATISTICA (CG) (D) | 74 | - | 490,18 |
| JACKSON ROMERO NUNES DA SILVA | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 18 | - | 592,00 |
| JACKSON SANTOS DE CARVALHO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 359 | 87 | 482,56 |
| JACKSON WILLANNER BEZERRA ALVES | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 400 | 24 | 542,66 |
| JACLENILSON DO NASCIMENTO COSTA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 151 | - | 486,30 |
| JACO PIRES ADONIAS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 583 | - | 579,90 |
| JACO RODRIGUES DE ARAUJO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 851 | 245 | 468,58 |
| JACOB VICTOR DE SANTANA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 2725 | - | 641,32 |
| JACONIAS SOARES SARMENTO | NUTRICAO (CT) (D) | 895 | 213 | 419,70 |
| JACQUELINE ATAIDE DINIZ | DESIGN (CG) (D) | 702 | - | 433,66 |
| JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 461 | 138 | 414,88 |
| JACQUELINE BARROS DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1365 | - | 491,56 |
| JACQUELINE BATISTA DA COSTA MALVINO | DIREITO (SS) (N) | 432 | - | 534,92 |
| JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 334 | 70 | 482,86 |
| JACQUELINE FARIAS DINIZ | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 321 | 19 | 572,20 |
| JACQUELINE JORGE FERREIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 255 | 87 | 433,76 |
| JACQUELINE MELLISSY LOPES RODRIGUES | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 498 | - | 482,58 |
| JACQUELINE NORONHA DOS SANTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 257 | - | 559,44 |
| JACQUELINE PEREIRA GOMES | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 154 | 42 | 514,60 |
| JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 268 | - | 429,60 |
| JACQUELINE VIEIRA DOS SANTOS | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 85 | - | 503,34 |
| JACQUELINNE GRAZIELLE ALBUQUERQUE VIRGOL | MEDICINA (CG) (D) | 3091 | - | 619,44 |
| JACQUELINO JOSE DE LUNA JUNIOR | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 801 | - | 477,24 |
| JACQUELLINE CASTILLO MAIA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 173 | - | 582,06 |
| JACQUES GLEDSON DOS SANTOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 317 | - | 462,64 |
| JACSON SANTOS DE MOURA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 144 | - | 527,16 |
| JACSUEL ALVES FEITOSA | MEDICINA (CG) (D) | 4095 | 363 | 514,12 |
| JACY MARIANNA DE SOUSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 11 | 2 | 646,34 |
| JADDSON ADDSON BOAGUA DE MELO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 633 | 47 | 610,80 |
| JADE LIMA VIEIRA DE MELO | DIREITO (SS) (M) | 219 | - | 618,56 |
| JADEILDA MARQUES FRANCA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 627 | 149 | 548,54 |
| JADEILSON PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 197 | - | 505,62 |
| JADENILSON DA SILVA BARBOSA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 22 | 5 | 619,02 |
| JADER FIDELIS GURJAO JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 200 | - | 677,48 |
| JADES DIAS DE ALMEIDA MELO | MEDICINA (CZ) (D) | 1921 | 130 | 622,28 |
| JADIANE DE FRANCA OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1610 | 134 | 646,90 |
| JADIANNE FERREIRA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3635 | 300 | 577,40 |
| JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 131 | - | 530,00 |
| JADIEL PINHEIRO GUILHERME | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 586 | 109 | 548,40 |
| JADIELE CRISTINA BERTO DA SILVA | DIREITO (SS) (V) | 281 | 23 | 586,00 |
| JADIEVERTON JONH PEREIRA DOS SANTOS | MEDICINA (CZ) (D) | 2684 | 359 | 508,94 |
| JADILSON LOURENCO DE LIMA | MEDICINA (CZ) (D) | 2712 | 367 | 497,48 |
| JADILSON SILVA TRIGUEIRO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1436 | - | 501,98 |
| JADINIERE SOUZA LAVOR | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 146 | 29 | 472,28 |
| JADLA MANUELLA NEVES | NUTRICAO (CT) (D) | 650 | - | 473,16 |
| JADLLYNEY JAMMYLO FIGUEIREDO SERAFIM DA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 63 | 4 | 556,12 |
| JADNA DE SOUSA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 489 | 112 | 564,18 |
| JADSON ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 271 | 19 | 639,80 |
| JADSON ANTONIO PEREIRA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 604 | 161 | 432,92 |
| JADSON AURELIANO PEREIRA AVELINO | FARMACIA (CT) (D) | 262 | 37 | 542,64 |
| JADSON CAVALCANTI OLIVEIRA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 194 | 10 | 612,90 |
| JADSON GILLIARDY BARBOSA DE SOUZA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 29 | 1 | 558,18 |
| JADSON JOSE BARBOSA LEAL | DESIGN (CG) (D) | 451 | 14 | 506,40 |
| JADSON JOSE OLIVEIRA SILVA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 283 | 19 | 541,72 |
| JADSON JUNIOR RIOS FIGUEIREDO | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 313 | 51 | 505,98 |
| JADSON OLIVEIRA DANTAS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 841 | 96 | 538,08 |
| JADSON OLIVEIRA DOURADO | MEDICINA (CZ) (D) | 873 | - | 697,44 |
| JADSON OLIVEIRA SILVA | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 10 | - | 570,56 |
| JADSON PRAXEDES FERREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3576 | 245 | 582,94 |
| JADSON RODRIGUES DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 4016 | 372 | 527,82 |
| JADYANE FERREIRA DO NASCIMENTO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 35 | 8 | 591,98 |
| JADYEL RAMOS DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1226 | 231 | 499,68 |
| JADYS JOSE DA COSTA SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 2550 | - | 650,44 |
| JAECI FREITAS DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1349 | 256 | 492,68 |
| JAECIO DE LIMA ALVES JUNIOR | NUTRICAO (CT) (D) | 735 | 212 | 459,22 |
| JAEDINA MACEDO BARBOSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 422 | 129 | 450,22 |
| JAEDSON CAPITO DE SANTANA | MEDICINA (CG) (D) | 3403 | 211 | 597,94 |
| JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 50 | 21 | 478,72 |
| JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 978 | 278 | 518,74 |
| JAELSON DE ALMEIDA VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3240 | - | 609,18 |
| JAELSON FARIAS DE ALMEIDA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1347 | - | 520,94 |
| JAELSON LUIS PRUDENCIO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 470 | 162 | 430,80 |
| JAELSON SANTOS NOBERTO | METEOROLOGIA (CG) (D) | 125 | 28 | 447,48 |
| JAELYVYA DE PAIVA CORTEZ | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1351 | - | 446,96 |
| JAENIA JAIVANIA MEDEIROS RAMALHO | DIREITO (SS) (V) | 207 | - | 605,18 |
| JAHNSEN LIRA DE MENEZES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 710 | - | 553,12 |
| JAHY ALVES DOS SANTOS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 279 | - | 449,26 |
| JAIANA CRISTINA GOMES DE RESENDE | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 678 | - | 433,68 |
| JAIANA PRISCILA DA SILVA LUCENA | FARMACIA (CT) (D) | 501 | 121 | 466,18 |
| JAIANE CONCEICAO SANTIAGO SARAIVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 850 | 132 | 527,46 |
| JAIANE DA COSTA DANTAS | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 215 | 57 | 501,64 |
| JAIANE DE LACERDA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 84 | 35 | 497,38 |
| JAIANE DE SOUSA FERREIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 366 | - | 453,68 |
| JAIANE EVA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 105 | 19 | 496,78 |
| JAIANE FABIOLA MEDEIROS SILVA E SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 1849 | 167 | 627,98 |
| JAIANE MICHELE DE ARAUJO NASCIMENTO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 1099 | 337 | 420,24 |
| JAIANE ONIAS DE MEDEIROS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 186 | 9 | 472,22 |
| JAIANE SILVA MEDEIROS | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 246 | 62 | 430,44 |
| JAIANY ALVES DE MENDONCA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 161 | 35 | 517,34 |
| JAIANY ROCHA TRINDADE | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 236 | - | 645,90 |
| JAIDENES DE BRITO SANTOS | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 149 | - | 439,04 |
| JAILANE LIMA DE SOUZA | DIREITO (SS) (M) | 872 | 150 | 440,06 |
| JAILDA DE SOUZA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 998 | - | 517,78 |
| JAILMA ALVES MENDES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1946 | 146 | 435,70 |
| JAILMA CAMILO DE SOUZA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 55 | - | 583,60 |
| JAILMA CHEILA GOMES BEZERRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 206 | 61 | 456,80 |
| JAILMA CORREIA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 278 | - | 422,42 |
| JAILMA DA COSTA BARBOSA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 422 | 161 | 428,54 |
| JAILMA DA COSTA FERREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 46 | 3 | 580,98 |
| JAILMA FERNANDES DA SILVA | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 12 | 7 | 538,22 |
| JAILMA FERNANDES FARIAS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 494 | 182 | 455,56 |
| JAILMA GOMES DE SOUZA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 864 | 236 | 526,16 |
| JAILMA LIMA DE OLIVEIRA | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 44 | 15 | 470,58 |
| JAILMA MARQUES BARBOSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1126 | 94 | 507,62 |
| JAILMA MARTINS SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 277 | 61 | 497,80 |
| JAILMA MEDEIROS TAVARES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 1050 | 317 | 436,44 |
| JAILMA NARA OLIVEIRA DOS SANTOS | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 103 | 14 | 461,52 |
| JAILSA MARQUES BARBOSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1360 | 107 | 492,02 |
| JAILSON ANDERSON DA SILVA FERREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 29 | - | 598,90 |
| JAILSON ANTONIO DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 179 | 31 | 497,96 |
| JAILSON BARBOSA | DESIGN (CG) (D) | 628 | 97 | 465,08 |
| JAILSON BARROS DA SILVA JUNIOR | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 620 | 119 | 539,80 |
| JAILSON DA COSTA DIAS | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 267 | 32 | 590,88 |
| JAILSON DA SILVA AGRIPINO | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 38 | 5 | 548,96 |
| JAILSON DA SILVA LIMA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 125 | 14 | 592,92 |
| JAILSON DE ARAUJO MACEDO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 60 | 14 | 544,84 |
| JAILSON DE FARIAS | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 81 | 23 | 541,02 |
| JAILSON DE SOUSA SOARES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 198 | 21 | 574,84 |
| JAILSON EVANGELISTA BORGES JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | 1437 | 50 | 704,36 |
| JAILSON FERREIRA DE CARVALHO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 32 | 9 | 539,60 |
| JAILSON FERREIRA PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 865 | 139 | 497,76 |
| JAILSON GOMES DE SOUZA | NUTRICAO (CT) (D) | 87 | 11 | 583,52 |
| JAILSON GONCALVES BEZERRA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 824 | 38 | 530,54 |
| JAILSON JUVENAL DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 199 | 49 | 516,80 |
| JAILSON LOPES RAMOS JUNIOR | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 523 | - | 560,94 |
| JAILSON LOURENCO DE PONTES | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 252 | 45 | 520,68 |
| JAILSON MELO SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1707 | 342 | 402,42 |
| JAILSON PIAUI DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 183 | 24 | 535,32 |
| JAILSON REGIS NOGUEIRA FILHO | MEDICINA (CG) (D) | 72 | - | 791,60 |
| JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 403 | 84 | 505,34 |
| JAILSON SILVA ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 557 | 57 | 620,88 |
| JAILSON SILVA BELEM | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 90 | - | 488,38 |
| JAILSON SILVA CORDEIRO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1666 | 328 | 432,24 |
| JAILSON SILVA MIRANDA | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 116 | 36 | 500,12 |
| JAILSON VIRGULINO DE SOUZA | MEDICINA (CZ) (D) | 1715 | 152 | 639,92 |
| JAILSON VIRGULINO DO NASCIMENTO | DIREITO (SS) (N) | 152 | 8 | 612,40 |
| JAILSON WEIBER DOS SANTOS DE SOUSA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 314 | 63 | 492,80 |
| JAILTON DE ARAUJO FREIRE | MEDICINA (CZ) (D) | 1334 | - | 666,80 |
| JAILTON DE SOUZA SILQUEIRA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 546 | - | 430,96 |
| JAILTON FERREIRA JUNIOR | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 116 | 50 | 536,84 |
| JAILTON GARCIA RAMOS | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 29 | 4 | 547,80 |
| JAILTON GOMES DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1687 | 130 | 463,78 |
| JAILTON GOMES NUNES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 73 | - | 531,26 |
| JAILTON GRACA DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 518 | 20 | 748,42 |
| JAILTON JARSON TERTO | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 694 | 153 | 430,44 |
| JAILTON RUAN CARNEIRO DE MORAIS | MEDICINA (CG) (D) | 2177 | - | 668,74 |
| JAILZA LUANA DA SILVA DE ARRUDA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 255 | - | 478,94 |
| JAILZA MARQUES DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 319 | - | 495,46 |
| JAIME EDUARDO PADILLA ARANHA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 245 | - | 668,58 |
| JAIME JOSE DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 72 | 15 | 540,00 |
| JAIME LUAN BEZERRA RAMOS | DIREITO (SS) (N) | 377 | 78 | 549,22 |
| JAIME NASCIMENTO CABRAL | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 519 | 84 | 492,42 |
| JAIME NUNES DE SOUSA JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 402 | - | 642,44 |
| JAINA GEOVANA FIGUEIREDO LIMA SANTOS | AGRONOMIA (PL) (D) | 89 | - | 528,48 |
| JAINA MAIRA BRANDAO SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 557 | 148 | 487,94 |
| JAINARA SILVA DANTAS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 337 | - | 482,50 |
| JAINE DIAS DE OLIVEIRA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 411 | - | 489,06 |
| JAINE EMMANUELE ALVES E SILVA | DIREITO (SS) (M) | 149 | 8 | 640,32 |
| JAINE GEISA DA SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 623 | - | 502,12 |
| JAINE MARIA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 55 | 23 | 538,00 |
| JAINE OLIVEIRA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 395 | 21 | 524,60 |
| JAINE RIBEIRO DE SOUZA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 124 | 4 | 597,64 |
| JAINE ROBERTA DE SOUZA | ESTATISTICA (CG) (D) | 45 | 13 | 522,20 |
| JAINI DE SOUSA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 397 | 121 | 472,34 |
